高考知识网

当前位置:高考知识网 > 天津高考志愿 > 正文

天津高考520分可以上哪些大学

高考知识网 时间:2024-08-17 12:40:51 

高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年天津高考520分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为520分的考生而言,可选的院校包括天津商业大学、云南民族大学、河南农业大学、河南工业大学、青海师范大学、锦州医科大学、沈阳医学院、天津中德应用技术大学、湖南文理学院、天津城建大学、洛阳理工学院、廊坊师范学院、西南林业大学、德州学院、武夷学院、青海民族大学、唐山学院、新疆政法学院、安徽科技学院、齐鲁医药学院等。

天津高考520分可以上哪些大学

历年天津高考520左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 安徽建筑大学(化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
2 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
3 长春工业大学(化) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
4 山西财经大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
5 通化师范学院(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
6 南阳师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
7 兰州理工大学(化) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
8 闽江学院(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
9 商丘师范学院(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
10 四川轻化工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
11 河南财经政法大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
12 福建农林大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
13 沈阳大学(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
14 天津农学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 518 32424
15 吉林建筑大学(物 或 史) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
16 长治医学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
17 保定学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
18 山东交通学院(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
19 青海师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
20 内蒙古科技大学(化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
21 天津理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
22 延安大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
23 华北理工大学冀唐学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 524 31119
24 合肥学院(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
25 江西农业大学(化) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
26 闽江学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
27 鞍山师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
28 湖南文理学院(物) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
29 长春工业大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
30 唐山师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
31 新疆农业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
32 郑州轻工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
33 衡阳师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
34 兰州理工大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
35 河南农业大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
36 凯里学院(史) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
37 华北科技学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
38 齐鲁医药学院(物 和 生) 民办/综合/本科B 2023 522 31610
39 平顶山学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
40 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
41 南阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
42 吉林工程技术师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
43 沈阳农业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
44 郑州航空工业管理学院(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
45 北华大学(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
46 山西科技学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
47 常熟理工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
48 山西农业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
49 邯郸学院(化) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
50 江西农业大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
51 辽宁科技大学(化) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
52 沈阳大学(物) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
53 南阳理工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
54 新疆政法学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
55 长春大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
56 黑龙江八一农垦大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
57 泉州师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
58 郑州工程技术学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
59 云南财经大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
60 安徽科技学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
61 吉林农业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
62 新疆师范大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
63 江西农业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
64 西华师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
65 安徽建筑大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
66 吉首大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
67 泉州师范学院(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
68 湖州师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
69 南昌工程学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
70 牡丹江医学院(化) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
71 山西农业大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
72 南宁师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
73 湖南工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
74 广西科技大学(物) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
75 河南工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
76 天津农学院(化) 公办/综合/本科A 2023 522 31376
77 新疆师范大学(化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
78 华北理工大学冀唐学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 515 33464
79 延安大学(物) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
80 湖北工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
81 内蒙古科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
82 河北地质大学(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
83 哈尔滨商业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
84 广东石油化工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
85 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
86 齐齐哈尔大学(物) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
87 华北科技学院(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
88 沈阳医学院(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
89 河北环境工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
90 唐山师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
91 黑龙江八一农垦大学(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
92 吉林工商学院(物) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
93 天津中德应用技术大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
94 天津中德应用技术大学(化) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
95 白城师范学院(化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
96 桂林理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
97 楚雄师范学院(物 或 史) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
98 河北环境工程学院(政) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
99 天津商业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
100 河北金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
101 天津城建大学(物) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
102 山东石油化工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
103 广州航海学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
104 衡阳师范学院(化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
105 海南热带海洋学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
106 湖南人文科技学院(政) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
107 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
108 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
109 廊坊师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
110 北华大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
111 沈阳工业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
112 湖北文理学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
113 河北师范大学汇华学院(史 或 地 或 政) 民办/综合/本科B 2023 520 32125
114 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
115 商洛学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
116 内蒙古工业大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
117 天津城建大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
118 新疆师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
119 盐城工学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
120 聊城大学(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
121 常州工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
122 喀什大学(政) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
123 南阳理工学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
124 昆明学院(物 或 化 或 政) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
125 唐山师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
126 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
127 湖州师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
128 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 516 32916
129 西北民族大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
130 安阳师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
131 长春大学(物) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
132 河北金融学院(物) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
133 南昌工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
134 安徽建筑大学(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
135 河南工业大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
136 河北建筑工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
137 广东石油化工学院(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
138 湖南科技学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
139 太原科技大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
140 沧州师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
141 湖北理工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
142 牡丹江师范学院(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
143 江西农业大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
144 河北医科大学临床学院(化 和 生) 民办/综合/本科B 2023 519 32423
145 广东海洋大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
146 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
147 辽宁石油化工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
148 湘南学院(化) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
149 绍兴文理学院(物) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
150 青海民族大学(政) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
151 河南工业大学(化) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
152 湖南理工学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
153 长治医学院(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
154 天津职业技术师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
155 天津农学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 515 33199
156 山西农业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
157 合肥学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
158 南阳理工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
159 河北医科大学临床学院(生) 民办/综合/本科B 2023 521 31862
160 太原科技大学(化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
161 商丘师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
162 衡水学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
163 洛阳理工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
164 河南工业大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
165 吕梁学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
166 江苏海洋大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
167 新疆师范大学(政) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
168 桂林理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
169 燕山大学(物) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
170 天津外国语大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
171 西北民族大学(化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
172 吉林建筑大学(物) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
173 乐山师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
174 山东石油化工学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
175 辽宁工程技术大学(化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
176 河南财政金融学院(物) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
177 内蒙古工业大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
178 吉林工程技术师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
179 德州学院(物 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
180 青海民族大学(史 或 政) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
181 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
182 河北金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
183 新疆师范大学(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
184 湖州师范学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
185 河南理工大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
186 湖南工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
187 河南工程学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
188 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办/综合/本科B 2023 519 32423
189 南阳理工学院(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
190 曲靖师范学院(生 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
191 长沙学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
192 长春工业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
193 陕西理工大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
194 吉首大学(生 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
195 保定学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
196 邵阳学院(化 或 史 或 政) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
197 萍乡学院(政) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
198 徐州工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
199 天津理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
200 山西农业大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
201 内蒙古农业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
202 齐鲁医药学院(化 和 生) 民办/综合/本科B 2023 524 31119
203 云南财经大学(物) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
204 天津医科大学临床医学院(化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 517 32915
205 长春中医药大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
206 山西工程技术学院(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
207 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
208 邯郸学院(物) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
209 武夷学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
210 吕梁学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
211 盐城工学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
212 赣东学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
213 宝鸡文理学院(物) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
214 哈尔滨金融学院(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
215 天津职业技术师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
216 黑龙江科技大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
217 郑州航空工业管理学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
218 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
219 内蒙古工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
220 昆明理工大学(化) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
221 安徽农业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
222 西南林业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
223 北华大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
224 景德镇陶瓷大学(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
225 湖南农业大学(化) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
226 惠州学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
227 忻州师范学院(物 或 史 或 政) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
228 天津职业技术师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
229 沈阳大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
230 河北医科大学临床学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 516 33198
231 河北民族师范学院(史) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
232 河南农业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
233 广西财经学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
234 云南民族大学(物) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
235 长春工程学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
236 山东建筑大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
237 长沙学院(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
238 河南科技学院(物) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
239 湖南工业大学(化) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
240 北华航天工业学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
241 泉州师范学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
242 西北民族大学(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
243 南阳理工学院(物) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
244 新疆财经大学(史 和 政) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
245 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
246 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
247 商丘师范学院(化) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
248 太原科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
249 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
250 山东第一医科大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
251 河北环境工程学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
252 福建理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
253 山东交通学院(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
254 山西农业大学(生 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
255 辽宁石油化工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
256 内蒙古科技大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
257 井冈山大学(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
258 南阳师范学院(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
259 河南工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
260 浙江科技学院(化) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
261 西南林业大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
262 天津中德应用技术大学(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
263 黑龙江科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 517 32915
264 太原科技大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
265 长江大学(物) 公办/综合/本科A 2023 518 32675
266 黑龙江科技大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
267 大连民族大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
268 青海师范大学(生) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
269 云南财经大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 519 32423
270 洛阳理工学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
271 常州工学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 522 31610
272 天津理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
273 湖北汽车工业学院(物) 公办/综合/本科A 2023 516 33198
274 武夷学院(物) 公办/综合/本科A 2023 514 33704
275 兰州财经大学(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
276 唐山学院(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
277 北华航天工业学院(物) 公办/综合/本科A 2023 521 31862
278 忻州师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2023 526 30614
279 辽宁工程技术大学(地) 公办/综合/本科A 2023 524 31119
280 西南林业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 515 33464
281 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
282 青海民族大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 525 30863
283 内蒙古工业大学(物) 公办/综合/本科A 2023 520 32125
284 滨州学院(物) 公办/综合/本科A 2023 523 31375
285 华北理工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
286 吉林农业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
287 忻州师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
288 德州学院(物 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
289 唐山学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
290 安徽建筑大学(物) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
291 延安大学(物) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
292 天津农学院(物) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
293 新疆师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
294 天水师范学院(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
295 大连交通大学(物) 公办/综合/本科A 2022 524 30010
296 内蒙古工业大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 517 31439
297 天津师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
298 商丘师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
299 安徽科技学院(物) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
300 太原科技大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
301 北华航天工业学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
302 天津农学院(化) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
303 合肥学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 526 29609
304 沈阳体育学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
305 聊城大学(物) 公办/综合/本科A 2022 522 30424
306 天津理工大学(化) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
307 太原科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
308 河南财政金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
309 兰州财经大学(物) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
310 兰州交通大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
311 哈尔滨金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
312 沈阳农业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
313 河南理工大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 524 30010
314 长治医学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
315 天津中德应用技术大学(物) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
316 辽宁工程技术大学(地) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
317 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
318 河北环境工程学院(政) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
319 太原学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
320 常州大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2022 524 30010
321 天津中德应用技术大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
322 河南理工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
323 河北东方学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 522 30424
324 内蒙古工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
325 吉林建筑大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
326 四川轻化工大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
327 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
328 西南林业大学(生 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
329 玉溪师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
330 云南民族大学(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
331 泉州师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
332 安徽建筑大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 522 30424
333 浙江科技学院(化) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
334 泉州师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
335 南昌工程学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 526 29609
336 吉林建筑大学(物) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
337 辽宁工程技术大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
338 吉首大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
339 内蒙古工业大学(物 或 生 或 地) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
340 防灾科技学院(物) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
341 太原科技大学(化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
342 河北地质大学(物) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
343 西南林业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
344 北华航天工业学院(物) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
345 天津中德应用技术大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 526 29609
346 泉州师范学院(物) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
347 曲靖师范学院(生 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
348 辽宁石油化工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
349 湖北文理学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
350 湖北理工学院(化) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
351 安徽科技学院(物 或 生) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
352 通化师范学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
353 江西农业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 517 31439
354 山西传媒学院(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
355 江西农业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
356 太原科技大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
357 安徽理工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
358 北华大学(物) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
359 山西农业大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
360 玉林师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2022 526 29609
361 山西工程技术学院(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
362 沈阳医学院(物 和 化) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
363 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 522 30424
364 内蒙古科技大学(化) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
365 河北金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
366 长春大学(物) 公办/综合/本科A 2022 526 29609
367 河北金融学院(物) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
368 长春中医药大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 517 31439
369 沈阳大学(物) 公办/综合/本科A 2022 522 30424
370 安徽科技学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
371 西南林业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
372 内蒙古农业大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 515 31880
373 西北民族大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
374 山东交通学院(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
375 吉首大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
376 黑龙江科技大学(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
377 河北农业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 526 29609
378 内蒙古科技大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
379 江西农业大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 520 30828
380 长沙学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 524 30010
381 河北科技大学(物) 公办/综合/本科A 2022 514 32072
382 唐山师范学院(物) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
383 吉首大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 517 31439
384 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
385 黑龙江科技大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 522 30424
386 天津农学院(物) 公办/综合/本科A 2022 525 29807
387 内蒙古工业大学(生 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
388 吕梁学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 524 30010
389 天津职业技术师范大学(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
390 广东海洋大学(物) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
391 燕山大学(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
392 山东工商学院(物) 公办/综合/本科A 2022 518 31234
393 云南农业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 519 31037
394 廊坊师范学院(物) 公办/综合/本科A 2022 516 31664
395 山西农业大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 517 31439
396 延安大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 521 30630
397 西安文理学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 522 30424
398 衡阳师范学院(物) 公办/综合/本科A 2022 523 30221
