高考知识网 时间:2024-08-14 11:57:16
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年新疆高考311分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为311分的考生而言,可选的院校包括东莞理工学院、云南民族大学、浙江水利水电学院、新疆警察学院、盐城工学院、宁夏师范学院、新疆科技学院、西安思源学院、武汉晴川学院、郑州升达经贸管理学院、陕西科技大学镐京学院、西安外事学院、江西科技学院、武汉工程科技学院、西安建筑科技大学华清学院、西安信息职业大学、益阳医学高等专科学校、福建卫生职业技术学院、大庆医学高等专科学校、浙江交通职业技术学院等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 |
2 | 无锡城市职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 311 | 18865 |
3 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 309 | 35218 |
4 | 沧州交通学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 308 | 11814 |
6 | 太原科技大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 11488 |
7 | 内蒙古大学创业学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
8 | 昌吉学院(应用型本科) | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 6810 |
9 | 聊城大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 312 | 11079 |
10 | 信阳学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
11 | 常州大学怀德学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 |
12 | 商丘工学院 | 民办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 315 | 6230 |
13 | 无锡科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 306 | 19362 |
14 | 北京服装学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
15 | 西安外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 |
16 | 昌吉学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 317 | 6112 |
17 | 大连医科大学中山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
18 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 312 | 11079 |
19 | 四川文化产业职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 311 | 18865 |
20 | 五邑大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 11488 |
21 | 哈尔滨师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 11488 |
22 | 吉首大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 317 | 10221 |
23 | 武汉东湖学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 |
24 | 江西科技师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 309 | 11668 |
25 | 武昌工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
26 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 311 | 18865 |
27 | 武汉晴川学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 |
28 | 新疆艺术学院(艺术类专业) | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 309 | 6955 |
29 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 316 | 10396 |
30 | 益阳医学高等专科学校 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 308 | 7070 |
31 | 吉林工商学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
32 | 喀什大学(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 311 | 34798 |
33 | 北华大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 11488 |
34 | 西安信息职业大学 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
35 | 绵阳城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
36 | 南昌交通学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
37 | 广东技术师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 314 | 10730 |
38 | 山东协和学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 311 | 34798 |
39 | 新疆第二医学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 315 | 10552 |
40 | 湖北工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 313 | 18653 |
41 | 岭南师范学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 307 | 12098 |
42 | 武汉学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 317 | 33560 |
43 | 广州城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 307 | 19254 |
44 | 西安外事学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 305 | 19472 |
45 | 浙江交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 305 | 19472 |
46 | 北方民族大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 311 | 11247 |
47 | 陇南师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 312 | 18760 |
48 | 烟台理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 310 | 35008 |
49 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 306 | 12305 |
50 | 哈尔滨理工大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 313 | 10905 |
51 | 新疆政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 |
52 | 四川文化艺术学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
53 | 盐城工学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 307 | 12098 |
54 | 华东交通大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 316 | 10396 |
55 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 312 | 11079 |
56 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 307 | 7070 |
57 | 大连职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 307 | 19254 |
58 | 西安明德理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
59 | 天津农学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 308 | 11814 |
60 | 江西理工大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 317 | 10221 |
61 | 武汉华夏理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 308 | 35376 |
62 | 天津医学高等专科学校 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 306 | 7182 |
63 | 河南师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 317 | 10221 |
64 | 广西民族大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 309 | 11668 |
65 | 吉林建筑大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
66 | 云南经济管理学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
67 | 南阳师范学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
68 | 齐齐哈尔大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
69 | 天津铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 311 | 18865 |
70 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 316 | 10396 |
71 | 南昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 311 | 34798 |
72 | 辽宁工业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 314 | 10730 |
73 | 青岛城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
74 | 兰州博文科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
75 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
76 | 淮南师范学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 306 | 12305 |
77 | 聊城大学东昌学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 315 | 34047 |
78 | 长春师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 311 | 11247 |
79 | 重庆机电职业技术大学 | 民办/理科/本二 | 2023 | 315 | 34047 |
80 | 武汉文理学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 308 | 35376 |
81 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 306 | 12305 |
82 | 佳木斯大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
83 | 广州城市理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
84 | 江苏电子信息职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 312 | 18760 |
85 | 湖北商贸学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
86 | 烟台南山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 310 | 35008 |
87 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 309 | 19066 |
88 | 渭南职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 313 | 18653 |
89 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 317 | 33560 |
90 | 天津机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 306 | 19362 |
91 | 上海建桥学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 311 | 34798 |
92 | 陕西警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 313 | 18653 |
93 | 长春工业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 308 | 11814 |
94 | 福建卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 306 | 19362 |
95 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 314 | 18550 |
96 | 大连财经学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 309 | 19066 |
97 | 青岛黄海学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
98 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 312 | 6524 |
99 | 长春大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 309 | 11668 |
100 | 昌吉学院(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 |
101 | 西南林业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 309 | 11668 |
102 | 深圳职业技术大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 310 | 35008 |
103 | 辽宁何氏医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
104 | 郑州工业应用技术学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
105 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二(单列类民族语文) | 2023 | 308 | - |
106 | 漳州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 306 | 19362 |
107 | 宁夏师范学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 306 | 12305 |
108 | 新疆医科大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 313 | 10905 |
109 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 309 | 6955 |
110 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 309 | 35218 |
111 | 武汉城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
112 | 西安交通工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 |
113 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 309 | 19066 |
114 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 311 | 11247 |
115 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 314 | 10730 |
116 | 山东财经大学东方学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 308 | 35376 |
117 | 四川化工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 313 | 18653 |
118 | 张家口职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 306 | 19362 |
119 | 无锡工艺职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 310 | 18970 |
120 | 青岛滨海学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
121 | 贵州黔南经济学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
122 | 海南政法职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 306 | 7182 |
123 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
124 | 江汉艺术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 309 | 19066 |
125 | 黄河科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 |
126 | 新疆农业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
127 | 金陵科技学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 316 | 10396 |
128 | 江西科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 |
129 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
130 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 308 | 11814 |
131 | 新疆警察学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 307 | 7070 |
132 | 山西晋中理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 |
133 | 西安欧亚学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 311 | 34798 |
134 | 吉林师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 311 | 11247 |
135 | 大庆医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 310 | 18970 |
136 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 313 | 10905 |
137 | 新疆工程学院(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 |
138 | 漳州城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 307 | 19254 |
139 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 |
140 | 商丘医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 308 | 35376 |
141 | 武汉工程科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
142 | 新疆科技学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 6810 |
143 | 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 公办/文科/专科 | 2023 | 314 | 18550 |
144 | 天津城建大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 314 | 10730 |
145 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 317 | 10221 |
146 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
147 | 桂林学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 309 | 35218 |
148 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 |
149 | 郑州商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 |
150 | 武汉工商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
151 | 西安思源学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
152 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 312 | 18760 |
153 | 乌鲁木齐职业大学(应用型本科) | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 308 | 7070 |
154 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 307 | 12098 |
155 | 安康职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 312 | 18760 |
156 | 武昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
157 | 陕西服装工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
158 | 陕西财经职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 316 | 18389 |
159 | 北京科技大学天津学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 |
160 | 燕京理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 305 | 35910 |
161 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 308 | 35376 |
162 | 北京农学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 306 | 12305 |
163 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 313 | 18653 |
164 | 三明学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 305 | 12492 |
165 | 新疆师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 313 | 18653 |
166 | 大连财经学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 306 | 35732 |
167 | 西安工商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 307 | 35554 |
168 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 310 | 11488 |
169 | 塔里木大学(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 |
170 | 黄河科技学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 313 | 34589 |
171 | 大连医科大学中山学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 307 | 35833 |
172 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
173 | 西北师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 306 | 9426 |
174 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 312 | 16398 |
175 | 四川外国语大学成都学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 308 | 16877 |
176 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 305 | 9589 |
177 | 上海建桥学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 317 | 33742 |
178 | 宁波职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 314 | 16147 |
179 | 新疆大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 312 | 8550 |
180 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 316 | 33940 |
181 | 西安思源学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 316 | 33940 |
182 | 重庆工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 316 | 15905 |
183 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 312 | 8550 |
184 | 黑龙江大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 308 | 9114 |
185 | 新疆农业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 308 | 9114 |
186 | 昆明文理学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 305 | 36223 |
187 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 305 | 36223 |
188 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
189 | 聊城大学东昌学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
190 | 西安外国语大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 311 | 8705 |
191 | 陕西国际商贸学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 305 | 36223 |
192 | 三亚学院 | 民办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 306 | 4110 |
193 | 宝鸡职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 315 | 16035 |
194 | 广东石油化工学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 310 | 3894 |
195 | 内蒙古大学创业学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 309 | 35403 |
196 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 316 | 33940 |
197 | 西安信息职业大学 | 民办/理科/本二 | 2022 | 306 | 36009 |
198 | 西安欧亚学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
199 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 307 | 16983 |
200 | 武汉城市学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
201 | 福建农林大学金山学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 312 | 34782 |
202 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 308 | 35606 |
203 | 南方医科大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 314 | 8294 |
204 | 九江职业大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 317 | 15798 |
205 | 广州新华学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
206 | 浙江工业大学之江学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
207 | 新疆工程学院 | 公办/理科/本二(单列类民族语文) | 2022 | 308 | 1893 |
208 | 上海海事大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 311 | 8705 |
209 | 上海师范大学天华学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
210 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 305 | 36223 |
211 | 安徽医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 313 | 16279 |
212 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 317 | 15798 |
213 | 陕西服装工程学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
214 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 316 | 15905 |
215 | 长沙职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 312 | 16398 |
216 | 青岛城市学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
217 | 长江职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 312 | 16398 |
218 | 西安航空职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 311 | 16511 |
219 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 312 | 34782 |
220 | 山东财经大学东方学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 309 | 35403 |
221 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 313 | 8412 |
222 | 沧州交通学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 306 | 36009 |
223 | 信阳学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
224 | 武汉交通职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 308 | 16877 |
225 | 新疆理工学院(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 312 | 34782 |
226 | 浙江工商职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 306 | 17109 |
227 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 305 | 17219 |
228 | 长江大学文理学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 306 | 36009 |
229 | 昌吉学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 317 | 15798 |
230 | 湖北大学知行学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 309 | 35403 |
231 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
232 | 大连大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 316 | 8043 |
233 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 311 | 3830 |
234 | 上海商学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 312 | 8550 |
235 | 中国医科大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 317 | 7914 |
236 | 广州民航职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 310 | 16617 |
237 | 北京科技大学天津学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
238 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 309 | 8960 |
239 | 山东财经大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 306 | 9426 |
240 | 西安外事学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
241 | 海南政法职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 305 | 17219 |
242 | 南昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
243 | 雅安职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 311 | 16511 |
244 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 305 | 9589 |
245 | 上海应用技术大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 306 | 9426 |
246 | 杭州师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 315 | 8162 |
247 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 312 | 16398 |
248 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 305 | 36223 |
249 | 武汉工程科技学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 309 | 35403 |
250 | 南昌理工学院 | 民办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 309 | 3947 |
251 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 315 | 8162 |
252 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 305 | 4181 |
253 | 烟台南山学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 311 | 34992 |
254 | 郑州商学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
255 | 中国民航大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 314 | 8294 |
256 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
257 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 305 | 9589 |
258 | 永州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 315 | 16035 |
259 | 西安工商学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 306 | 36009 |
260 | 武汉工商学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
261 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 310 | 3894 |
262 | 常州大学怀德学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
263 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 307 | 9268 |
264 | 广东轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 312 | 16398 |
265 | 新疆师范大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 308 | 9114 |
266 | 北京印刷学院 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 308 | 9114 |
267 | 山东协和学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 309 | 35403 |
268 | 昌吉学院 | 公办/理科/本二(单列类民族语文) | 2022 | 308 | 1893 |
269 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
270 | 南充职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 310 | 16617 |
271 | 宁夏师范学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 313 | 3723 |
272 | 日照职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 310 | 16617 |
273 | 贵州黔南经济学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 308 | 35606 |
274 | 塔里木大学(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 308 | 35606 |
275 | 临汾职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 307 | 16983 |
276 | 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 公办/文科/专科 | 2022 | 311 | 16511 |
277 | 河南职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 311 | 16511 |
278 | 江苏航空职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 307 | 16983 |
279 | 深圳职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 310 | 35200 |
280 | 江苏海事职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 309 | 16751 |
281 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 307 | 9268 |
282 | 北京联合大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 309 | 8960 |
283 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二(单列类民族语文) | 2022 | 316 | 434 |
284 | 重庆机电职业技术大学 | 民办/理科/本二 | 2022 | 311 | 34992 |
285 | 天津商业大学宝德学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 307 | 35833 |
286 | 辽宁何氏医学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 307 | 35833 |
287 | 淮北理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 312 | 34782 |
288 | 广东工业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 311 | 8705 |
289 | 桂林学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 313 | 34589 |
290 | 北京物资学院 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 309 | 8960 |
291 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 317 | 33742 |
292 | 西安翻译学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 310 | 35200 |
293 | 江西科技学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 308 | 35606 |
294 | 武汉华夏理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 307 | 35833 |
295 | 兰州石化职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 317 | 33742 |
296 | 山西大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 305 | 9589 |
297 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 316 | 15905 |
298 | 广西民族大学(定向) | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 317 | 3517 |
299 | 齐鲁医药学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
300 | 武汉警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 308 | 16877 |
301 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二(单列类民族语文) | 2022 | 317 | 1476 |
302 | 喀什大学(应用型本科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 |
303 | 烟台理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 308 | 35606 |
304 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 311 | 34992 |
305 | 延安大学西安创新学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 311 | 34992 |
306 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 309 | 35403 |
307 | 南通理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 313 | 34589 |
308 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 317 | 7914 |
309 | 山东商业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 315 | 16035 |
310 | 内蒙古民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 |
311 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2022 | 317 | 3517 |
312 | 西安明德理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 305 | 36223 |
313 | 重庆航天职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 311 | 16511 |
314 | 成都纺织高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 317 | 15798 |
广东高考576分能上什么大学
2024-08-14 11:55:05北京高考497分能上什么大学
