高考知识网

当前位置:高考知识网 > 新疆高考志愿 > 正文

新疆高考376分可以上哪些大学

高考知识网 时间:2024-08-20 08:41:07 

高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年新疆高考376分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为376分的考生而言,可选的院校包括西北大学、东华大学、太原理工大学、上海海洋大学、河北师范大学、甘肃政法大学、湖北中医药大学、山西医科大学、河南科技大学、大连交通大学、华北水利水电大学(中外合作)、锦州医科大学、新疆师范大学、长春大学、山东石油化工学院、浙江万里学院、西南财经大学天府学院、四川文化艺术学院、四川工商学院、西安建筑科技大学华清学院等。

新疆高考376分可以上哪些大学

历年新疆高考376左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 四川工商学院 民办/文科/本二 2023 370 11722
2 青岛农业大学 公办/理科/本二 2023 370 22691
3 山西传媒学院 公办/理科/本二 2023 381 20760
4 齐齐哈尔医学院 公办/理科/本二 2023 378 21273
5 重庆师范大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 381 2244
6 江苏科技大学苏州理工学院 民办/文科/本二 2023 374 11285
7 辽宁师范大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 374 2432
8 新疆师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 373 2481
9 郑州经贸学院 民办/文科/本二 2023 377 10963
10 长江大学文理学院 民办/文科/本二 2023 377 10963
11 浙江外国语学院 公办/理科/本二 2023 377 21485
12 湖南工程学院 公办/理科/本二 2023 379 21167
13 广东技术师范大学 公办/理科/本二 2023 374 22077
14 黄河科技学院 民办/文科/本二 2023 379 10626
15 西安建筑科技大学华清学院 民办/文科/本二 2023 382 10352
16 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办/理科/本二 2023 377 21485
17 临沂大学 公办/理科/本二 2023 382 20591
18 长春工程学院(预科) 公办/文科/本二 2023 382 10352
19 华北科技学院 公办/理科/本二 2023 371 22508
20 河南科技大学 公办/文科/本二 2023 382 10352
21 西安交通大学城市学院 民办/文科/本二 2023 377 10963
22 天津工业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 370 4201
23 燕京理工学院 民办/文科/本二 2023 370 11722
24 桂林旅游学院 公办/理科/本二 2023 370 22691
25 大连工业大学 公办/理科/本二 2023 373 22275
26 河北师范大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 374 2432
27 沈阳化工大学 公办/理科/本二 2023 378 21273
28 大连大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 382 2219
29 宁波大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 379 3564
30 上海理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3360
31 西南交通大学希望学院 民办/文科/本二 2023 378 10860
32 上海海洋大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 376 3767
33 聊城大学 公办/理科/本二 2023 374 22077
34 湖南工学院 公办/理科/本二 2023 376 21600
35 湖北师范大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 372 2537
36 新疆医科大学 公办/理科/本二 2023 374 22077
37 宜宾学院 公办/理科/本二 2023 377 21485
38 衡阳师范学院 公办/理科/本二 2023 372 22325
39 郑州商学院 民办/文科/本二 2023 371 11616
40 西安文理学院 公办/理科/本二 2023 379 21167
41 广东海洋大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 377 21485
42 桂林理工大学 公办/理科/本二 2023 375 21790
43 江西理工大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 378 2309
44 桂林学院 民办/文科/本二 2023 372 11500
45 洛阳理工学院 公办/理科/本二 2023 372 22325
46 上海第二工业大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 379 2275
47 商丘学院 民办/文科/本二 2023 380 10527
48 武汉学院 民办/文科/本二 2023 380 10527
49 西北大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 373 3973
50 厦门理工学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 373 2481
51 内蒙古大学创业学院 民办/文科/本二 2023 375 11184
52 河北地质大学 公办/理科/本二 2023 370 22691
53 西南财经大学天府学院 民办/文科/本二 2023 377 10963
54 长安大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3360
55 首都经济贸易大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 375 3838
56 浙江师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 374 3904
57 甘肃政法大学 公办/理科/本二 2023 379 21167
58 西京学院 民办/文科/本二 2023 376 11072
59 中央民族大学(维吾尔) 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 381 2244
60 哈尔滨工程大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3360
61 云南警官学院 公办/理科/本二 2023 371 22508
62 广东石油化工学院 公办/理科/本二 2023 375 21790
63 北京林业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 373 3973
64 上海立信会计金融学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 382 2219
65 湖南科技学院 公办/文科/本二 2023 382 10352
66 沈阳航空航天大学 公办/理科/本二 2023 382 20591
67 新疆第二医学院 公办/理科/本二 2023 376 21600
68 东华大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3360
69 大连民族大学 公办/理科/本二 2023 382 20591
70 天津城建大学 公办/理科/本二 2023 372 22325
71 新疆财经大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 373 2481
72 四川文化艺术学院 民办/文科/本二 2023 371 11616
73 河南中医药大学 公办/理科/本二 2023 370 22691
74 中国医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 371 4103
75 郑州升达经贸管理学院 民办/文科/本二 2023 372 11500
76 闽江学院 公办/理科/本二 2023 376 21600
77 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/文科/本二 2023 378 10860
78 新疆农业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 373 2481
79 济南大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 382 2219
80 嘉兴南湖学院 公办/理科/本二 2023 379 21167
81 重庆三峡学院 公办/理科/本二 2023 382 20591
82 防灾科技学院 公办/理科/本二 2023 373 22275
83 晋中信息学院 民办/文科/本二 2023 371 11616
84 上海商学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 380 2275
85 西安航空学院 公办/理科/本二 2023 382 20591
86 潍坊学院 公办/理科/本二 2023 378 21273
87 辽宁科技大学 公办/理科/本二 2023 373 22275
88 苏州大学应用技术学院 民办/文科/本二 2023 374 11285
89 河北医科大学临床学院 民办/理科/本二 2023 376 21600
90 锦州医科大学 公办/理科/本二 2023 376 21600
91 琼台师范学院 公办/理科/本二 2023 371 22508
92 重庆工程学院 民办/文科/本二 2023 380 10527
93 渤海大学 公办/理科/本二 2023 373 22275
94 福建江夏学院 公办/理科/本二 2023 374 22077
95 长春大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 372 2537
96 湖北汽车工业学院 公办/理科/本二 2023 380 20914
97 南京理工大学紫金学院 民办/理科/本二 2023 372 22325
98 广西民族大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 372 2537
99 河南工业大学 公办/理科/本二 2023 380 20914
100 郑州师范学院 公办/理科/本二 2023 381 20760
101 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2023 382 20591
102 山东石油化工学院 公办/理科/本二 2023 371 22508
103 大连交通大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 376 2370
104 聊城大学东昌学院 民办/文科/本二 2023 379 10626
105 杭州医学院 公办/理科/本二 2023 382 20591
106 河南开封科技传媒学院 民办/文科/本二 2023 373 11394
107 福建师范大学 公办/理科/本二 2023 378 21273
108 大连海洋大学 公办/理科/本二 2023 378 21273
109 湖北中医药大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 374 2432
110 海南热带海洋学院 公办/理科/本二 2023 370 22691
111 西北民族大学 公办/理科/本二 2023 371 22508
112 广州航海学院 公办/理科/本二 2023 376 21600
113 北京师范大学(珠海校区) 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 377 3702
114 文华学院 民办/文科/本二 2023 381 10441
115 重庆人文科技学院 民办/文科/本二 2023 379 10626
116 湖北工程学院新技术学院 民办/文科/本二 2023 377 10963
117 三峡大学科技学院 民办/文科/本二 2023 378 10860
118 常州工学院 公办/理科/本二 2023 380 20914
119 烟台理工学院 民办/文科/本二 2023 371 11616
120 郑州航空工业管理学院 公办/理科/本二 2023 380 20914
121 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 377 10963
122 太原理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 379 3564
123 山西晋中理工学院 民办/文科/本二 2023 373 11394
124 莆田学院 公办/理科/本二 2023 376 21600
125 北京联合大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 377 2339
126 广州中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 379 3564
127 天津财经大学珠江学院 民办/文科/本二 2023 371 11616
128 辽宁中医药大学杏林学院 民办/文科/本二 2023 375 11184
129 咸阳师范学院 公办/理科/本二 2023 374 22077
130 兰州财经大学 公办/理科/本二 2023 372 22325
131 天津师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 374 3904
132 兰州财经大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 376 2370
133 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2023 382 20591
134 中华女子学院 公办/理科/本二 2023 381 20760
135 中国地质大学(北京) 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 378 3635
136 山东交通学院 公办/理科/本二 2023 380 20761
137 长春大学 公办/理科/本二 2023 370 22691
138 山东工商学院 公办/理科/本二 2023 373 22275
139 华北水利水电大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 373 22275
140 辽宁石油化工大学 公办/理科/本二 2023 372 22325
141 湖北文理学院 公办/理科/本二 2023 380 20914
142 山西医科大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 371 2590
143 重庆工商大学派斯学院 民办/文科/本二 2023 372 11500
144 山西大同大学 公办/理科/本二 2023 372 22325
145 吉林财经大学 公办/理科/本二 2023 382 20591
146 武汉生物工程学院 民办/文科/本二 2023 370 11722
147 上饶师范学院 公办/理科/本二 2023 370 22691
148 赣南医学院 公办/理科/本二 2023 378 21273
149 内蒙古艺术学院 公办/文科/本二 2023 373 11394
150 浙江工业大学之江学院 民办/文科/本二 2023 378 10860
151 天津财经大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 372 4038
152 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二 2023 380 10527
153 浙江万里学院 公办/理科/本二 2023 381 20760
154 咸阳师范学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
155 山东科技大学 公办/理科/本二 2022 381 20985
156 陕西中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 370 3437
157 周口师范学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
158 湖南工程学院 公办/理科/本二 2022 378 21520
159 喀什大学 公办/文科/本二 2022 379 8679
160 新疆第二医学院 公办/理科/本二 2022 372 22686
161 衡阳师范学院 公办/理科/本二 2022 371 22854
162 河北金融学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
163 武汉工程大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 378 1273
164 新疆工程学院 公办/文科/本二 2022 371 9468
165 上饶师范学院 公办/理科/本二 2022 379 21338
166 北京理工大学珠海学院 民办/文科/本二 2022 377 8879
167 沈阳化工大学 公办/理科/本二 2022 377 21709
168 南京信息工程大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 381 2859
169 上海政法学院 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 382 1174
170 青岛科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 375 1348
171 长春大学 公办/理科/本二 2022 373 22506
172 赤峰学院 公办/文科/本二 2022 382 8371
173 武汉理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 372 3316
174 哈尔滨金融学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
175 北京语言大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
176 西南科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 371 1443
177 苏州科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 374 1361
178 闽江学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
179 兰州石化职业技术大学 公办/文科/本二 2022 372 9372
180 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2022 377 21709
181 湖北文理学院 公办/理科/本二 2022 381 20985
182 华北科技学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
183 重庆科技学院 公办/理科/本二 2022 379 21338
184 岭南师范学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
185 兰州财经大学 公办/理科/本二 2022 376 21888
186 西南民族大学(预科) 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 372 1401
187 湖北汽车工业学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
188 大连海洋大学 公办/理科/本二 2022 380 21170
189 浙江水利水电学院 公办/理科/本二 2022 381 20985
190 南京医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 374 3213
191 中华女子学院 公办/理科/本二 2022 382 20811
192 河南中医药大学 公办/理科/本二 2022 382 20811
193 宜宾学院 公办/理科/本二 2022 380 21170
194 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) 公办/文科/本二 2022 379 8679
195 长春师范大学 公办/理科/本二 2022 382 20811
196 吉林农业科技学院 公办/文科/本二 2022 382 8371
197 四川外国语大学成都学院 民办/文科/本二 2022 376 8978
198 西华师范大学 公办/理科/本二 2022 379 21338
199 天津城建大学 公办/理科/本二 2022 379 21338
200 华北水利水电大学(中外合作) 公办/理科/本二 2022 381 20985
201 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办/理科/本二 2022 379 21338
202 黑河学院 公办/文科/本二 2022 377 8879
203 杭州医学院 公办/理科/本二 2022 382 20811
204 陕西科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 370 1478
205 青岛农业大学 公办/理科/本二 2022 376 21888
206 山西医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
207 长春中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 376 3112
208 中南大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 379 2959
209 洛阳理工学院 公办/理科/本二 2022 380 21170
210 南京航空航天大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 376 3112
211 东北林业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 378 1273
212 福建师范大学 公办/理科/本二 2022 374 22303
213 天津职业技术师范大学 公办/理科/本二 2022 378 21520
214 西北农林科技大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 371 3370
215 攀枝花学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
216 宁夏大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 379 1247
217 辽宁科技大学 公办/理科/本二 2022 382 20811
218 湘潭大学兴湘学院 民办/文科/本二 2022 371 9468
219 甘肃政法大学 公办/理科/本二 2022 378 21520
220 黑龙江工业学院 公办/文科/本二 2022 382 8371
221 郑州航空工业管理学院 公办/理科/本二 2022 372 22686
222 潍坊学院 公办/理科/本二 2022 372 22686
223 首都师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 382 2805
224 北京物资学院 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 382 1174
225 江西师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 378 1273
226 浙江万里学院 公办/理科/本二 2022 377 21709
227 呼和浩特民族学院 公办/文科/本二 2022 381 8470
228 河北建筑工程学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
229 广州航海学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
230 南京艺术学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2022 371 1456
231 昌吉学院 公办/文科/本二 2022 371 9468
232 山西农业大学 公办/理科/本二 2022 371 22854
233 南京审计大学金审学院 民办/理科/本二 2022 382 20811
234 广东石油化工学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
235 河南科技学院 公办/理科/本二 2022 371 22854
236 湖南城市学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
237 湖北科技学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
238 大连大学 公办/理科/本二 2022 380 21170
239 东北师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
240 临沂大学 公办/理科/本二 2022 380 21170
241 福建工程学院 公办/理科/本二 2022 379 21338
242 防灾科技学院 公办/理科/本二 2022 377 21709
243 东北财经大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 373 3271
244 山西大同大学 公办/理科/本二 2022 372 22686
245 鲁东大学 公办/理科/本二 2022 382 20811
246 山东工商学院 公办/理科/本二 2022 372 22686
247 广西艺术学院 公办/文科/本二 2022 371 9468
248 西南林业大学 公办/理科/本二 2022 375 22114
249 武汉商学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
250 北京第二外国语学院 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 373 3271
251 上海师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
252 深圳大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 382 2805
253 吉林工程技术师范学院 公办/文科/本二 2022 373 9274
254 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2022 378 21520
255 四川大学锦江学院 民办/文科/本二 2022 379 8679
256 四川文理学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
257 绥化学院 公办/文科/本二 2022 382 8371
258 哈尔滨商业大学 公办/理科/本二 2022 375 22114
259 华南师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 381 2859
260 重庆财经学院 民办/文科/本二 2022 373 9274
261 聊城大学 公办/理科/本二 2022 374 22303
262 天津外国语大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 382 1174
263 许昌学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
264 西安石油大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 379 1247
265 南京理工大学紫金学院 民办/理科/本二 2022 376 21888
266 南阳理工学院 公办/文科/本二 2022 377 8879
267 哈尔滨工程大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 382 1174
268 辽宁石油化工大学 公办/理科/本二 2022 370 23042
269 武昌首义学院 民办/文科/本二 2022 379 8679
270 河套学院 公办/文科/本二 2022 375 9082
271 中南民族大学(预科) 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 377 1294
272 北京中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 373 3271
273 长沙理工大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 373 1387
274 长江师范学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
275 中国石油大学(华东) 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
276 上海师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 381 1193
277 常州工学院 公办/理科/本二 2022 381 20985
278 吉林师范大学 公办/理科/本二 2022 371 22854
279 桂林理工大学 公办/理科/本二 2022 374 22303
280 大连工业大学 公办/理科/本二 2022 379 21338
281 河北大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 377 1294
282 甘肃医学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
283 大连民族大学 公办/理科/本二 2022 382 20811
284 湖州师范学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
285 西安邮电大学(预科) 公办/理科/本二 2022 376 21888
286 淮南师范学院 公办/理科/本二 2022 372 22686
287 新疆第二医学院 公办/文科/本二 2022 381 8470
288 湖北理工学院 公办/理科/本二 2022 372 22686
289 天津师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 379 1247
290 齐齐哈尔医学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
291 宁德师范学院 公办/理科/本二 2022 373 22506
292 衡水学院 公办/文科/本二 2022 375 9082
293 青海师范大学 公办/理科/本二 2022 380 21170
294 上海政法学院 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 379 2959
295 湖南工学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
296 石家庄铁道大学四方学院 民办/文科/本二 2022 371 9468
297 台州学院 公办/理科/本二 2022 370 23042
298 山东交通学院 公办/理科/本二 2022 374 22303
299 湖北工程学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
300 长春工业大学 公办/理科/本二 2022 379 21338
301 中国矿业大学徐海学院 民办/文科/本二 2022 380 8577
302 山西传媒学院 公办/理科/本二 2022 379 21338
303 中国药科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 371 3370
304 辽宁工业大学 公办/理科/本二 2022 377 21709
305 湖北大学知行学院 民办/文科/本二 2022 379 8679
306 苏州大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
307 湖北工业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 376 1323
308 嘉兴南湖学院 公办/理科/本二 2022 377 21709
309 南京师范大学中北学院 民办/文科/本二 2022 381 8470
相关文章
相关搜索
热门推荐