高考知识网 时间:2024-06-30 14:14:31
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年云南高考544分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为544分的考生而言,可选的院校包括中国传媒大学(预科)、东北大学(预科)、北京语言大学(民族班)、杭州电子科技大学(预科)、湘潭大学、宁波大学(中外合作)、深圳技术大学、山西大学、天津工业大学、浙江财经大学、中国计量大学、天津外国语大学、北京印刷学院(预科)、云南师范大学、云南师范大学(定向西藏就业)、湖南工业大学(预科)、中南林业科技大学、桂林电子科技大学、东北石油大学、西北民族大学等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
2 | 南京财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 22019 |
3 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 539 | 11054 |
4 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
5 | 湖南第一师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
6 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
7 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 550 | 18116 |
8 | 广东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
9 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 548 | 8722 |
10 | 昆明学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 11342 |
11 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 547 | 19109 |
12 | 西藏大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 19450 |
13 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 545 | 19830 |
14 | 中央民族大学(定向西藏就业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 548 | 18777 |
15 | 浙大城市学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
16 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 548 | 8722 |
17 | 上海体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 10775 |
18 | 宁波大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 550 | 18116 |
19 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
20 | 西安医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 549 | 18448 |
21 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
22 | 苏州科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 545 | 9423 |
23 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 545 | 9423 |
24 | 西安石油大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 10494 |
25 | 福建医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 547 | 8956 |
26 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
27 | 湖南工业大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
28 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
29 | 上海师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
30 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
31 | 上海应用技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 549 | 8506 |
32 | 宁波大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 9181 |
33 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
34 | 上海海事大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
35 | 上海中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 547 | 19109 |
36 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 545 | 19830 |
37 | 杭州电子科技大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
38 | 华北电力大学(保定)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
39 | 北京印刷学院(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 10494 |
40 | 中国石油大学(北京)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
41 | 东北林业大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 9181 |
42 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 公办/文科/本一 | 2023 | 547 | 8956 |
43 | 浙江师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
44 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
45 | 东北石油大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
46 | 中南林业科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 9671 |
47 | 成都大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 22406 |
48 | 宁夏大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
49 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 20901 |
50 | 五邑大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 550 | 8290 |
51 | 西南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 547 | 8956 |
52 | 华南农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
53 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 19450 |
54 | 西北民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 547 | 19109 |
55 | 大连外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
56 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
57 | 湖南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 10494 |
58 | 西南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 547 | 19109 |
59 | 昆明理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
60 | 北京语言大学(民族班) | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
61 | 浙江财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
62 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 539 | 11054 |
63 | 江西农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
64 | 上海海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
65 | 辽宁大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
66 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
67 | 西南民族大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 549 | 8506 |
68 | 杭州师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
69 | 湘潭大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 549 | 18448 |
70 | 福州大学(闽台合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
71 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 549 | 18448 |
72 | 兰州大学(民族班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 548 | 18777 |
73 | 安徽师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
74 | 广西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 548 | 8722 |
75 | 武汉理工大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 19450 |
76 | 集美大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 546 | 9181 |
77 | 西安财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
78 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 548 | 8722 |
79 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
80 | 北京语言大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 547 | 19109 |
81 | 东北大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
82 | 中国民航大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
83 | 东北财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
84 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 9181 |
85 | 天津外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 9181 |
86 | 哈尔滨医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
87 | 中国传媒大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 548 | 8722 |
88 | 华北电力大学(保定)(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
89 | 云南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 19831 |
90 | 河南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
91 | 西南林业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
92 | 成都理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 19450 |
93 | 哈尔滨工程大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
94 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 550 | 18116 |
95 | 桂林电子科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 20901 |
96 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
97 | 宁波大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 548 | 8722 |
98 | 湖南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 549 | 8506 |
99 | 成都大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 10203 |
100 | 上海海洋大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 550 | 8290 |
101 | 深圳技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 550 | 18116 |
102 | 中国药科大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 548 | 18777 |
103 | 甘肃政法大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
104 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 11342 |
105 | 上海理工大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
106 | 江苏大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
107 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 545 | 19830 |
108 | 山西大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 547 | 19109 |
109 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 22406 |
110 | 云南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
111 | 河南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 546 | 9181 |
112 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
113 | 贵州中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 9671 |
114 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
115 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
116 | 西北民族大学(只招少数民族) | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
117 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
118 | 宜春学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
119 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
120 | 西安外国语大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
121 | 西安科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
122 | 淮阴工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
123 | 北京联合大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
124 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
125 | 南京财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 550 | 23708 |
126 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 28431 |
127 | 莆田学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
128 | 普洱学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
129 | 浙江工商大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
130 | 合肥工业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
131 | 攀枝花学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
132 | 武夷学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
133 | 扬州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 548 | 24564 |
134 | 天津中德应用技术大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 22803 |
135 | 吉首大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
136 | 云南农业大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
137 | 延边大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 28431 |
138 | 中国人民警察大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 549 | 24145 |
139 | 南昌工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
140 | 内蒙古科技大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
141 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
142 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
143 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
144 | 昭通学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
145 | 河海大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 549 | 24145 |
146 | 甘肃民族师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
147 | 广西民族师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
148 | 桂林电子科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 548 | 24564 |
149 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
150 | 苏州科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 28431 |
151 | 北京建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 547 | 25011 |
152 | 怀化学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
153 | 西安理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
154 | 四川外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 550 | 23708 |
155 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
156 | 肇庆学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
157 | 大连外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 549 | 24145 |
158 | 丽水学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
159 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
160 | 昆明理工大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
161 | 牡丹江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
162 | 昆明医科大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
163 | 皖南医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 547 | 25011 |
164 | 大理大学(医学类) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
165 | 淮阴师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
166 | 运城学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
167 | 山东石油化工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
168 | 桂林航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
169 | 浙江中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 550 | 23708 |
170 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
171 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
172 | 北方民族大学(只招少数民族) | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
173 | 安康学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
174 | 福州大学(地矿类专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
175 | 河西学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
176 | 天津农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
177 | 重庆工商大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 25402 |
178 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 547 | 25011 |
179 | 曲靖师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
180 | 华侨大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
181 | 北方民族大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
182 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 548 | 24564 |
183 | 衡水学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
184 | 长治学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
185 | 黄淮学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
186 | 潍坊医学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
187 | 广东外语外贸大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 548 | 24564 |
188 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
189 | 武汉科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
190 | 青岛大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 550 | 23708 |
191 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
192 | 赤峰学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
193 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 25784 |
194 | 泉州师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
195 | 吕梁学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
196 | 井冈山大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
197 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
198 | 喀什大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
199 | 河南财政金融学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
200 | 天水师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
201 | 浙江财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 549 | 24145 |
202 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
203 | 常州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
204 | 龙岩学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
205 | 滇西科技师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
206 | 东北林业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
207 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
208 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
209 | 西北民族大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
210 | 湖南工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
211 | 绥化学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
212 | 梧州学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
213 | 楚雄师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
214 | 广西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 25784 |
215 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28432 |
216 | 河北金融学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
217 | 河南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
218 | 长治医学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
219 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
220 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
221 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
222 | 天津农学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
223 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
224 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 541 | 27520 |
225 | 邯郸学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
226 | 铜仁学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
227 | 商洛学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
228 | 四川外国语大学成都学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
229 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
230 | 四川旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
231 | 沧州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
232 | 丽水学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
233 | 南京工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
234 | 呼伦贝尔学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
235 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
236 | 武汉工程大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
237 | 文山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
238 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
239 | 榆林学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
240 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
241 | 福建技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
242 | 河南工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
243 | 六盘水师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
244 | 天津外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
245 | 西南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
246 | 百色学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
247 | 北京农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
248 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 25401 |
249 | 盐城师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
250 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
251 | 洛阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
252 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
253 | 天津商业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
254 | 川北医学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
255 | 菏泽学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
256 | 南阳理工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
257 | 集美大学诚毅学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
258 | 浙江工商大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 547 | 25011 |
259 | 广西科技师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
260 | 湖北工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
261 | 北京工商大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 549 | 24145 |
262 | 福州大学(闽台合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
263 | 赣南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
264 | 海南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
265 | 保山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
266 | 成都锦城学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
267 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
268 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
269 | 玉溪师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
270 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
271 | 大理大学(医学类预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
272 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 25401 |
273 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
274 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
275 | 保定学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
276 | 青海民族大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
277 | 三明学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
278 | 青海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
279 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
280 | 陇东学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
281 | 山东工商学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
282 | 南阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
283 | 兰州理工大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
284 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
285 | 河北环境工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
286 | 河北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
287 | 东北农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
288 | 宜宾学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
289 | 闽江学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
290 | 张家口学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21470 |
291 | 西昌学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
292 | 福建工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
293 | 哈尔滨金融学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
294 | 西安外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 548 | 24564 |
295 | 湖北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 549 | 24145 |
296 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
297 | 湖北民族大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
298 | 信阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
299 | 甘肃中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
300 | 西南林业大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
301 | 中原工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
302 | 九江学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
303 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
304 | 天津中医药大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
305 | 广西财经学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
306 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 546 | 25401 |
307 | 太原科技大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
308 | 北华航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 545 | 23728 |
309 | 中国民航大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 25784 |
310 | 贺州学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
311 | 辽宁科技大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
312 | 上海政法学院(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 550 | 23708 |
313 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
314 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
315 | 青海师范大学(加试藏语文专业) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
316 | 福建商学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
317 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 547 | 25011 |
318 | 盐城工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
319 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
320 | 海南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
321 | 西安财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 547 | 25011 |
322 | 海南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
323 | 湖南城市学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
324 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
325 | 福建师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 547 | 25011 |
326 | 海南热带海洋学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
327 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
328 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
329 | 北京服装学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
330 | 邵阳学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 550 | 21469 |
331 | 新余学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
332 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 547 | 22802 |
333 | 洛阳理工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 549 | 21917 |
334 | 江苏大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 550 | 23708 |
335 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 545 | 25784 |
336 | 安顺学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
337 | 赣东学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 546 | 23259 |
338 | 红河学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 548 | 22383 |
山东高考235分能上哪些大学
2024-06-30 14:11:20湖南高考333分能上什么大学
