高考知识网 时间:2024-01-31 19:55:11
择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将贺州学院对比兰州财经大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考贺州学院对比兰州财经大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、贺州学院在内蒙古2022年理科最低分为347分,兰州财经大学在内蒙古2022年理科最低分为385分,从最低录取分数线对比,兰州财经大学已经超过贺州学院,分数线排名的角度来说兰州财经大学更好;
2、贺州学院隶属关系为省政府、兰州财经大学隶属关系为省政府;
3、贺州学院是在广西贺州市;兰州财经大学是在甘肃兰州市;
4、贺州学院院校类型是高校、兰州财经大学院校类型是财经类大学;
5、贺州学院办学层次为本科、兰州财经大学办学层次为本科;
6、贺州学院和贺州学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
下面是贺州学院和兰州财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体贺州学院和兰州财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供贺州学院和兰州财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 兰州财经大学 | 贺州学院 |
综合排名 | 529 | 867 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 广西贺州市 |
创办时间 | 1952年 | 1943年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 14 |
专业数 | 88 | 68 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 52 | 0 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贺州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 贺州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 |
2022 | 贺州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 贺州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31261 | |
2022 | 贺州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142153 | 物理+不限 |
2022 | 贺州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144444 | 物理+不限 |
2022 | 贺州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146395 | 物理+化学 |
2022 | 贺州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43813 | 历史+不限 |
2022 | 贺州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 | 历史+不限 |
2022 | 贺州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 贺州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 23360 | |
2022 | 贺州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 贺州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 贺州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 39033 | |
2022 | 贺州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 贺州学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 贺州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贺州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贺州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 216649 | |
2022 | 贺州学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 贺州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 贺州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 贺州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100269 | |
2022 | 贺州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 贺州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 贺州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133573 | |
2022 | 贺州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 贺州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23300 | |
2022 | 贺州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 | |
2022 | 贺州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 贺州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贺州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 贺州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
2022 | 贺州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 贺州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 420 | 91251 | |
2022 | 贺州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 85064 | |
2022 | 贺州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 贺州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 85566 | |
2022 | 贺州学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 贺州学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 贺州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 48051 | |
2022 | 贺州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 | |
2022 | 贺州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 贺州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贺州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 贺州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 23850 | 物 |
2021 | 贺州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 贺州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 贺州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 贺州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 贺州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 贺州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49654 | 历史+不限 |
2021 | 贺州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 41044 | 历史+不限 |
2021 | 贺州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 贺州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 152432 | 物理+不限 |
2021 | 贺州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156825 | 物理+化学 |
2021 | 贺州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 贺州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贺州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 204507 | |
2021 | 贺州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 贺州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贺州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 贺州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 贺州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90135 | |
2021 | 贺州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23639 | |
2021 | 贺州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 贺州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
2021 | 贺州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 贺州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 | |
2021 | 贺州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
2021 | 贺州学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 贺州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 贺州学院(应用型本科其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 贺州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
2021 | 贺州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132287 | |
2021 | 贺州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 13609 | |
2021 | 贺州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 | |
2021 | 贺州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 贺州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84503 | |
2021 | 贺州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | |
2021 | 贺州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 贺州学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 392 | 60902 | |
2021 | 贺州学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | |
2021 | 贺州学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 | |
2021 | 贺州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 | |
2021 | 贺州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 | |
2021 | 贺州学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 364 | 177643 | 历史+不限 |
2021 | 贺州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 47432 | |
2021 | 贺州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 61807 | |
2021 | 贺州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52007 | |
2021 | 贺州学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 323 | 304667 | 物理+不限 |
2021 | 贺州学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 315 | 156972 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贺州学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 贺州学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
2020 | 贺州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
2020 | 贺州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 贺州学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 贺州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21031 | |
2020 | 贺州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 贺州学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46506 | |
2020 | 贺州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
2020 | 贺州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 200753 | |
2020 | 贺州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84940 | |
2020 | 贺州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 24604 | |
2020 | 贺州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 | |
2020 | 贺州学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 贺州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
2020 | 贺州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
2020 | 贺州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 贺州学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 469 | 144990 | |
2020 | 贺州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 贺州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
2020 | 贺州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130142 | |
2020 | 贺州学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 贺州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
2020 | 贺州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 贺州学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 445 | 68371 | |
2020 | 贺州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 | |
2020 | 贺州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 82612 | |
2020 | 贺州学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
2020 | 贺州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 420 | 33097 | |
2020 | 贺州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 86006 | |
2020 | 贺州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
2020 | 贺州学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 贺州学院(应用型本科其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 402 | 40795 | |
2020 | 贺州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 | |
2020 | 贺州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
2020 | 贺州学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 101356 | |
2020 | 贺州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 | |
2020 | 贺州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 66352 | |
2020 | 贺州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 50766 | |
2020 | 贺州学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 350 | 67766 | |
2020 | 贺州学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 贺州学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 315 | 154761 | |
2020 | 贺州学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 314 | 37394 | |
2020 | 贺州学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 312 | 305835 | |
2020 | 贺州学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 201 | 249661 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 地 或 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103748 | |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12385 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23023 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21993 | |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120988 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 15963 | |
2022 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35651 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36433 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12377 | |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72116 | |
2022 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99980 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
2022 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54029 | |
2022 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15932 | |
2022 | 兰州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 476 | 17118 | |
2022 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208917 | |
2022 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
2022 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66683 | |
2022 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
2022 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64710 | |
2022 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 兰州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
2022 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 132577 | |
2022 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 353 | 24439 | |
2022 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 | |
2022 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 335 | 2286 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 | |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 地 或 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12722 | |
2021 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 117290 | |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35946 | 历史+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120994 | |
2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 115949 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | |
2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或地) |
2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15904 | |
2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48073 | |
2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94114 | |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 | |
2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | |
2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64855 | |
2021 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
2021 | 兰州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 | 不限 |
2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 | |
2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 | |
2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 336 | 22993 | |
2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 | |
2020 | 兰州财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 兰州财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 兰州财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 兰州财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10014 | |
2020 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11682 | |
2020 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19664 | |
