高考知识网 时间:2024-04-07 23:17:00
全国数字媒体艺术设计专业的大学名单为北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京交通职业技术学院、北京青年政治学院、北京政法职业学院、北京科技职业学院、北京培黎职业学院、北京艺术传媒职业学院、天津滨海职业学院、天津商务职业学院、天津艺术职业学院、天津城市职业学院等,以下是具体大学名单一览表,如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 数字媒体艺术设计 | 北京信息职业技术学院 | 北京 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 北京交通职业技术学院 | 北京 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 北京青年政治学院 | 北京 |
5 | 数字媒体艺术设计 | 北京政法职业学院 | 北京 |
6 | 数字媒体艺术设计 | 北京科技职业学院 | 北京 |
7 | 数字媒体艺术设计 | 北京培黎职业学院 | 北京 |
8 | 数字媒体艺术设计 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 |
9 | 数字媒体艺术设计 | 天津滨海职业学院 | 天津 |
10 | 数字媒体艺术设计 | 天津商务职业学院 | 天津 |
11 | 数字媒体艺术设计 | 天津艺术职业学院 | 天津 |
12 | 数字媒体艺术设计 | 天津城市职业学院 | 天津 |
13 | 数字媒体艺术设计 | 邯郸职业技术学院 | 河北 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 张家口职业技术学院 | 河北 |
16 | 数字媒体艺术设计 | 河北建材职业技术学院 | 河北 |
17 | 数字媒体艺术设计 | 保定职业技术学院 | 河北 |
18 | 数字媒体艺术设计 | 石家庄工程职业学院 | 河北 |
19 | 数字媒体艺术设计 | 唐山职业技术学院 | 河北 |
20 | 数字媒体艺术设计 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 |
21 | 数字媒体艺术设计 | 河北旅游职业学院 | 河北 |
22 | 数字媒体艺术设计 | 河北交通职业技术学院 | 河北 |
23 | 数字媒体艺术设计 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
24 | 数字媒体艺术设计 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 |
25 | 数字媒体艺术设计 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 |
26 | 数字媒体艺术设计 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 |
27 | 数字媒体艺术设计 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 |
28 | 数字媒体艺术设计 | 承德应用技术职业学院 | 河北 |
29 | 数字媒体艺术设计 | 邢台应用技术职业学院 | 河北 |
30 | 数字媒体艺术设计 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 山西林业职业技术学院 | 山西 |
32 | 数字媒体艺术设计 | 太原城市职业技术学院 | 山西 |
33 | 数字媒体艺术设计 | 山西信息职业技术学院 | 山西 |
34 | 数字媒体艺术设计 | 山西旅游职业学院 | 山西 |
35 | 数字媒体艺术设计 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 |
36 | 数字媒体艺术设计 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西 |
37 | 数字媒体艺术设计 | 山西经贸职业学院 | 山西 |
38 | 数字媒体艺术设计 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 |
39 | 数字媒体艺术设计 | 山西青年职业学院 | 山西 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
41 | 数字媒体艺术设计 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 |
42 | 数字媒体艺术设计 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 |
43 | 数字媒体艺术设计 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 |
44 | 数字媒体艺术设计 | 营口职业技术学院 | 辽宁 |
45 | 数字媒体艺术设计 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁 |
46 | 数字媒体艺术设计 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 |
47 | 数字媒体艺术设计 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 |
48 | 数字媒体艺术设计 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 |
49 | 数字媒体艺术设计 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 |
50 | 数字媒体艺术设计 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 |
51 | 数字媒体艺术设计 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 |
52 | 数字媒体艺术设计 | 延边职业技术学院 | 吉林 |
53 | 数字媒体艺术设计 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 |
55 | 数字媒体艺术设计 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 |
56 | 数字媒体艺术设计 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 |
57 | 数字媒体艺术设计 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
58 | 数字媒体艺术设计 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 |
59 | 数字媒体艺术设计 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
60 | 数字媒体艺术设计 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江 |
61 | 数字媒体艺术设计 | 上海工商职业技术学院 | 上海 |
62 | 数字媒体艺术设计 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 |
63 | 数字媒体艺术设计 | 上海交通职业技术学院 | 上海 |
64 | 数字媒体艺术设计 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
65 | 数字媒体艺术设计 | 上海震旦职业学院 | 上海 |
66 | 数字媒体艺术设计 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 |
67 | 数字媒体艺术设计 | 上海科学技术职业学院 | 上海 |
68 | 数字媒体艺术设计 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
69 | 数字媒体艺术设计 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
70 | 数字媒体艺术设计 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
71 | 数字媒体艺术设计 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
72 | 数字媒体艺术设计 | 连云港职业技术学院 | 江苏 |
73 | 数字媒体艺术设计 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
74 | 数字媒体艺术设计 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 |
75 | 数字媒体艺术设计 | 泰州职业技术学院 | 江苏 |
76 | 数字媒体艺术设计 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 |
77 | 数字媒体艺术设计 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
78 | 数字媒体艺术设计 | 无锡科技职业学院 | 江苏 |
79 | 数字媒体艺术设计 | 南通科技职业学院 | 江苏 |
80 | 数字媒体艺术设计 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
81 | 数字媒体艺术设计 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 |
82 | 数字媒体艺术设计 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 |
83 | 数字媒体艺术设计 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 |
84 | 数字媒体艺术设计 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 |
85 | 数字媒体艺术设计 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 |
86 | 数字媒体艺术设计 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 |
87 | 数字媒体艺术设计 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
88 | 数字媒体艺术设计 | 江海职业技术学院 | 江苏 |
89 | 数字媒体艺术设计 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
90 | 数字媒体艺术设计 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 |
91 | 数字媒体艺术设计 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 |
92 | 数字媒体艺术设计 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 |
93 | 数字媒体艺术设计 | 苏州百年职业学院 | 江苏 |
94 | 数字媒体艺术设计 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 |
95 | 数字媒体艺术设计 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 |
96 | 数字媒体艺术设计 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
97 | 数字媒体艺术设计 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
98 | 数字媒体艺术设计 | 南京旅游职业学院 | 江苏 |
99 | 数字媒体艺术设计 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 |
100 | 数字媒体艺术设计 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 |
101 | 数字媒体艺术设计 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 |
102 | 数字媒体艺术设计 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 |
103 | 数字媒体艺术设计 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 |
104 | 数字媒体艺术设计 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 |
105 | 数字媒体艺术设计 | 宁波职业技术学院 | 浙江 |
106 | 数字媒体艺术设计 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
107 | 数字媒体艺术设计 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 |
108 | 数字媒体艺术设计 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 |
109 | 数字媒体艺术设计 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 |
110 | 数字媒体艺术设计 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 |
111 | 数字媒体艺术设计 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 |
112 | 数字媒体艺术设计 | 浙江金融职业学院 | 浙江 |
113 | 数字媒体艺术设计 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
114 | 数字媒体艺术设计 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 |
115 | 数字媒体艺术设计 | 湖州职业技术学院 | 浙江 |
116 | 数字媒体艺术设计 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 |
117 | 数字媒体艺术设计 | 衢州职业技术学院 | 浙江 |
118 | 数字媒体艺术设计 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 |
119 | 数字媒体艺术设计 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 |
120 | 数字媒体艺术设计 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 |
121 | 数字媒体艺术设计 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 |
122 | 数字媒体艺术设计 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 |
123 | 数字媒体艺术设计 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 |
124 | 数字媒体艺术设计 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 |
125 | 数字媒体艺术设计 | 淮北职业技术学院 | 安徽 |
126 | 数字媒体艺术设计 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 |
127 | 数字媒体艺术设计 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
128 | 数字媒体艺术设计 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 |
129 | 数字媒体艺术设计 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽 |
130 | 数字媒体艺术设计 | 合肥职业技术学院 | 安徽 |
131 | 数字媒体艺术设计 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 |
132 | 数字媒体艺术设计 | 安庆职业技术学院 | 安徽 |
133 | 数字媒体艺术设计 | 安徽艺术职业学院 | 安徽 |
134 | 数字媒体艺术设计 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 |
135 | 数字媒体艺术设计 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽 |
136 | 数字媒体艺术设计 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽 |
137 | 数字媒体艺术设计 | 滁州城市职业学院 | 安徽 |
138 | 数字媒体艺术设计 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 |
139 | 数字媒体艺术设计 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
140 | 数字媒体艺术设计 | 福建华南女子职业学院 | 福建 |
141 | 数字媒体艺术设计 | 福建林业职业技术学院 | 福建 |
142 | 数字媒体艺术设计 | 福建信息职业技术学院 | 福建 |
143 | 数字媒体艺术设计 | 闽北职业技术学院 | 福建 |
144 | 数字媒体艺术设计 | 福州黎明职业技术学院 | 福建 |
145 | 数字媒体艺术设计 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 |
146 | 数字媒体艺术设计 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 |
147 | 数字媒体艺术设计 | 厦门城市职业学院 | 福建 |
148 | 数字媒体艺术设计 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 |
149 | 数字媒体艺术设计 | 三明医学科技职业学院 | 福建 |
150 | 数字媒体艺术设计 | 宁德职业技术学院 | 福建 |
151 | 数字媒体艺术设计 | 福州软件职业技术学院 | 福建 |
152 | 数字媒体艺术设计 | 漳州城市职业学院 | 福建 |
153 | 数字媒体艺术设计 | 厦门南洋职业学院 | 福建 |
154 | 数字媒体艺术设计 | 厦门东海职业技术学院 | 福建 |
155 | 数字媒体艺术设计 | 漳州科技职业学院 | 福建 |
156 | 数字媒体艺术设计 | 漳州理工职业学院 | 福建 |
157 | 数字媒体艺术设计 | 武夷山职业学院 | 福建 |
158 | 数字媒体艺术设计 | 泉州海洋职业学院 | 福建 |
159 | 数字媒体艺术设计 | 泉州轻工职业学院 | 福建 |
160 | 数字媒体艺术设计 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 |
161 | 数字媒体艺术设计 | 江西工业职业技术学院 | 江西 |
162 | 数字媒体艺术设计 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 |
163 | 数字媒体艺术设计 | 江西艺术职业学院 | 江西 |
164 | 数字媒体艺术设计 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 |
165 | 数字媒体艺术设计 | 江西交通职业技术学院 | 江西 |
166 | 数字媒体艺术设计 | 宜春职业技术学院 | 江西 |
167 | 数字媒体艺术设计 | 江西应用工程职业学院 | 江西 |
168 | 数字媒体艺术设计 | 江西制造职业技术学院 | 江西 |
169 | 数字媒体艺术设计 | 上饶职业技术学院 | 江西 |
170 | 数字媒体艺术设计 | 江西农业工程职业学院 | 江西 |
171 | 数字媒体艺术设计 | 赣西科技职业学院 | 江西 |
172 | 数字媒体艺术设计 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 |
173 | 数字媒体艺术设计 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西 |
174 | 数字媒体艺术设计 | 江西工商职业技术学院 | 江西 |
175 | 数字媒体艺术设计 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 |
176 | 数字媒体艺术设计 | 共青科技职业学院 | 江西 |
177 | 数字媒体艺术设计 | 赣州职业技术学院 | 江西 |
178 | 数字媒体艺术设计 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
179 | 数字媒体艺术设计 | 日照职业技术学院 | 山东 |
180 | 数字媒体艺术设计 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
181 | 数字媒体艺术设计 | 威海职业学院 | 山东 |
182 | 数字媒体艺术设计 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
183 | 数字媒体艺术设计 | 潍坊职业学院 | 山东 |
184 | 数字媒体艺术设计 | 山东科技职业学院 | 山东 |
185 | 数字媒体艺术设计 | 山东服装职业学院 | 山东 |
186 | 数字媒体艺术设计 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 |
187 | 数字媒体艺术设计 | 山东信息职业技术学院 | 山东 |
188 | 数字媒体艺术设计 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
189 | 数字媒体艺术设计 | 济南职业学院 | 山东 |
190 | 数字媒体艺术设计 | 山东电子职业技术学院 | 山东 |
191 | 数字媒体艺术设计 | 山东轻工职业学院 | 山东 |
192 | 数字媒体艺术设计 | 山东城市建设职业学院 | 山东 |
193 | 数字媒体艺术设计 | 山东传媒职业学院 | 山东 |
194 | 数字媒体艺术设计 | 临沂职业学院 | 山东 |
195 | 数字媒体艺术设计 | 山东文化产业职业学院 | 山东 |
196 | 数字媒体艺术设计 | 烟台黄金职业学院 | 山东 |
197 | 数字媒体艺术设计 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东 |
198 | 数字媒体艺术设计 | 焦作大学 | 河南 |
199 | 数字媒体艺术设计 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
200 | 数字媒体艺术设计 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 |
201 | 数字媒体艺术设计 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 |
202 | 数字媒体艺术设计 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 |
203 | 数字媒体艺术设计 | 永城职业学院 | 河南 |
204 | 数字媒体艺术设计 | 河南林业职业学院 | 河南 |
205 | 数字媒体艺术设计 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 |
206 | 数字媒体艺术设计 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 |
207 | 数字媒体艺术设计 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
208 | 数字媒体艺术设计 | 郑州理工职业学院 | 河南 |
209 | 数字媒体艺术设计 | 河南艺术职业学院 | 河南 |
210 | 数字媒体艺术设计 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 |
211 | 数字媒体艺术设计 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南 |
212 | 数字媒体艺术设计 | 河南轻工职业学院 | 河南 |
213 | 数字媒体艺术设计 | 河南女子职业学院 | 河南 |
214 | 数字媒体艺术设计 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南 |
215 | 数字媒体艺术设计 | 林州建筑职业技术学院 | 河南 |
216 | 数字媒体艺术设计 | 信阳艺术职业学院 | 河南 |
217 | 数字媒体艺术设计 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
218 | 数字媒体艺术设计 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 |
219 | 数字媒体艺术设计 | 长江职业学院 | 湖北 |
220 | 数字媒体艺术设计 | 荆州理工职业学院 | 湖北 |
221 | 数字媒体艺术设计 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 |
222 | 数字媒体艺术设计 | 恩施职业技术学院 | 湖北 |
223 | 数字媒体艺术设计 | 仙桃职业学院 | 湖北 |
224 | 数字媒体艺术设计 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
225 | 数字媒体艺术设计 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 |
226 | 数字媒体艺术设计 | 武昌职业学院 | 湖北 |
227 | 数字媒体艺术设计 | 武汉民政职业学院 | 湖北 |
228 | 数字媒体艺术设计 | 湖北财税职业学院 | 湖北 |
229 | 数字媒体艺术设计 | 黄冈科技职业学院 | 湖北 |
230 | 数字媒体艺术设计 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 |
231 | 数字媒体艺术设计 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 |
232 | 数字媒体艺术设计 | 长江艺术工程职业学院 | 湖北 |
233 | 数字媒体艺术设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 |
234 | 数字媒体艺术设计 | 湖南科技职业学院 | 湖南 |
235 | 数字媒体艺术设计 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 |
236 | 数字媒体艺术设计 | 娄底职业技术学院 | 湖南 |
237 | 数字媒体艺术设计 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 |
238 | 数字媒体艺术设计 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 |
239 | 数字媒体艺术设计 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 |
240 | 数字媒体艺术设计 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 |
241 | 数字媒体艺术设计 | 益阳师范高等专科学校 | 湖南 |
242 | 数字媒体艺术设计 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
243 | 数字媒体艺术设计 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
244 | 数字媒体艺术设计 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
245 | 数字媒体艺术设计 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
246 | 数字媒体艺术设计 | 珠海艺术职业学院 | 广东 |
247 | 数字媒体艺术设计 | 广东行政职业学院 | 广东 |
248 | 数字媒体艺术设计 | 广东职业技术学院 | 广东 |
249 | 数字媒体艺术设计 | 广东建设职业技术学院 | 广东 |
250 | 数字媒体艺术设计 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
251 | 数字媒体艺术设计 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 |
252 | 数字媒体艺术设计 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 |
253 | 数字媒体艺术设计 | 广东文艺职业学院 | 广东 |
254 | 数字媒体艺术设计 | 广州工程技术职业学院 | 广东 |
255 | 数字媒体艺术设计 | 江门职业技术学院 | 广东 |
256 | 数字媒体艺术设计 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
257 | 数字媒体艺术设计 | 广东工程职业技术学院 | 广东 |
258 | 数字媒体艺术设计 | 广东科贸职业学院 | 广东 |
259 | 数字媒体艺术设计 | 中山职业技术学院 | 广东 |
260 | 数字媒体艺术设计 | 广州华商职业学院 | 广东 |
261 | 数字媒体艺术设计 | 广州东华职业学院 | 广东 |
262 | 数字媒体艺术设计 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东 |
263 | 数字媒体艺术设计 | 惠州城市职业学院 | 广东 |
264 | 数字媒体艺术设计 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 |
265 | 数字媒体艺术设计 | 惠州工程职业学院 | 广东 |
266 | 数字媒体艺术设计 | 广东财贸职业学院 | 广东 |
267 | 数字媒体艺术设计 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
268 | 数字媒体艺术设计 | 南宁职业技术学院 | 广西 |
269 | 数字媒体艺术设计 | 广西职业技术学院 | 广西 |
270 | 数字媒体艺术设计 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西 |
271 | 数字媒体艺术设计 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 |
272 | 数字媒体艺术设计 | 广西建设职业技术学院 | 广西 |
273 | 数字媒体艺术设计 | 广西经济职业学院 | 广西 |
274 | 数字媒体艺术设计 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 |
275 | 数字媒体艺术设计 | 广西信息职业技术学院 | 广西 |
276 | 数字媒体艺术设计 | 三亚城市职业学院 | 海南 |
277 | 数字媒体艺术设计 | 海南软件职业技术学院 | 海南 |
278 | 数字媒体艺术设计 | 三亚理工职业学院 | 海南 |
279 | 数字媒体艺术设计 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆 |
280 | 数字媒体艺术设计 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 |
281 | 数字媒体艺术设计 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 |
282 | 数字媒体艺术设计 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 |
283 | 数字媒体艺术设计 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
284 | 数字媒体艺术设计 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆 |
285 | 数字媒体艺术设计 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 |
286 | 数字媒体艺术设计 | 内江职业技术学院 | 四川 |
287 | 数字媒体艺术设计 | 四川航天职业技术学院 | 四川 |
288 | 数字媒体艺术设计 | 四川工商职业技术学院 | 四川 |
289 | 数字媒体艺术设计 | 四川工程职业技术学院 | 四川 |
290 | 数字媒体艺术设计 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川 |
291 | 数字媒体艺术设计 | 宜宾职业技术学院 | 四川 |
292 | 数字媒体艺术设计 | 眉山职业技术学院 | 四川 |
293 | 数字媒体艺术设计 | 四川职业技术学院 | 四川 |
294 | 数字媒体艺术设计 | 乐山职业技术学院 | 四川 |
295 | 数字媒体艺术设计 | 四川商务职业学院 | 四川 |
296 | 数字媒体艺术设计 | 四川艺术职业学院 | 四川 |
297 | 数字媒体艺术设计 | 四川文化产业职业学院 | 四川 |
298 | 数字媒体艺术设计 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 |
299 | 数字媒体艺术设计 | 攀枝花攀西职业学院 | 四川 |
300 | 数字媒体艺术设计 | 南充文化旅游职业学院 | 四川 |
301 | 数字媒体艺术设计 | 甘孜职业学院 | 四川 |
302 | 数字媒体艺术设计 | 贵州职业技术学院 | 贵州 |
303 | 数字媒体艺术设计 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州 |
304 | 数字媒体艺术设计 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 |
305 | 数字媒体艺术设计 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
306 | 数字媒体艺术设计 | 云南交通职业技术学院 | 云南 |
307 | 数字媒体艺术设计 | 云南文化艺术职业学院 | 云南 |
308 | 数字媒体艺术设计 | 云南科技信息职业学院 | 云南 |
309 | 数字媒体艺术设计 | 昆明艺术职业学院 | 云南 |
310 | 数字媒体艺术设计 | 云南林业职业技术学院 | 云南 |
311 | 数字媒体艺术设计 | 云南锡业职业技术学院 | 云南 |
312 | 数字媒体艺术设计 | 云南理工职业学院 | 云南 |
313 | 数字媒体艺术设计 | 陕西职业技术学院 | 陕西 |
314 | 数字媒体艺术设计 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 |
315 | 数字媒体艺术设计 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 |
316 | 数字媒体艺术设计 | 咸阳职业技术学院 | 陕西 |
317 | 数字媒体艺术设计 | 安康职业技术学院 | 陕西 |
318 | 数字媒体艺术设计 | 陕西青年职业学院 | 陕西 |
319 | 数字媒体艺术设计 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 |
320 | 数字媒体艺术设计 | 宝鸡中北职业学院 | 陕西 |
321 | 数字媒体艺术设计 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 |
322 | 数字媒体艺术设计 | 武威职业学院 | 甘肃 |
323 | 数字媒体艺术设计 | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 |
324 | 数字媒体艺术设计 | 兰州航空职业技术学院 | 甘肃 |
325 | 数字媒体艺术设计 | 青海交通职业技术学院 | 青海 |
326 | 数字媒体艺术设计 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 |
327 | 数字媒体艺术设计 | 宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 |
328 | 数字媒体艺术设计 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 宁夏 |
329 | 数字媒体艺术设计 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆 |
330 | 数字媒体艺术设计 | 新疆科技职业技术学院 | 新疆 |
331 | 数字媒体艺术设计 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西 |
332 | 数字媒体艺术设计 | 甘肃财贸职业学院 | 甘肃 |
排名第1:海口经济学院;
排名第2:长沙轨道交通职业学院;
排名第3:长沙文创艺术职业学院;
排名第4:潍坊食品科技职业学院;
排名第5:西南财经大学天府学院;
排名第6:广西质量工程职业技术学院;
排名第7:云南理工职业学院;
排名第8:曹妃甸职业技术学院;
排名第9:桂林山水职业学院;
排名第10:北京信息职业技术学院;
1、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和设计基础、造型基础、视听语言等知识,具备数字创意产品设计、设计文稿编写、展示传播等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事数字交互设计、虚拟现实内容设计制作、数字合成、动画设计制作等工作的高素质技术技能人才。
2、就业方向
面向数字内容服务等职业,数字媒体平面艺术设计、数字交互设计、数字合成、动画设计制作、虚拟现实内容设计制作等岗位(群)。
3、主要专业能力要求
具有良好的语言、文字表达能力,沟通能力和分析问题、解决问题的能力;
具有数字技能,适应数字经济发展新需求,能够使用数字工具完成数字内容创作;
具有对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
具有良好的审美与设计能力;
具有分镜头设计与创作能力;
具有交互产品设计与开发能力;
具有数字合成与数字产品的创意与设计能力;
具有虚拟现实内容设计与制作能力;
具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
4、主要专业课程与实习实训
专业基础课程:设计创意、分镜头脚本设计、造型基础、视听语言、动画运动规律、数字图形、摄影摄像基础、面向对象语言应用基础。
专业核心课程:影视后期剪辑、数字创意产品设计、交互数字内容设计、视觉化信息设计、三维动画设计与制作、数字设计与动画制作、数字项目合成、虚拟现实内容设计与制作。
实习实训: 对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行数字创意产品设计策划、数字合成、动画制作、虚拟现实内容设计制作、交互产品设计开发等实训。在虚拟现实公司、影视传媒公司、游戏公司、动画公司等单位进行岗位实习。
合肥经济技术职业学院数字媒体艺术设计专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-06 18:45:17漳州城市职业学院数字媒体艺术设计专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-04 13:56:18安庆职业技术学院数字媒体艺术设计专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-02 12:24:18柳州铁道职业技术学院数字媒体艺术设计专业怎么样?录取分数线多少分
2024-03-24 11:57:22山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14全国第五轮学科评估计算机科学与技术学科排名一览
2024-05-13 01:44:26全国二本医科大学护理学排名 护理学前景怎么样
2024-05-08 02:59:37专科好就业专业排名 专科十大好就业的专业名单
2024-05-08 00:39:15广州城市理工学院在新疆高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-07 23:16:54全国视觉传达设计专业的大专名单及排名一览表
2024-04-07 23:14:41集宁师范学院对比石家庄铁道大学四方学院哪个好 附分数线排名
2024-04-07 23:14:23