高考知识网

当前位置:高考知识网 > 云南高考志愿 > 正文

云南高考470分可以上哪些大学

高考知识网 时间:2024-07-01 13:41:22 

高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年云南高考470分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为470分的考生而言,可选的院校包括海南师范大学、厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目)、辽宁师范大学、河南理工大学、宁波工程学院、北华大学、云南农业大学、嘉兴南湖学院、福建理工大学、温州商学院、汉口学院、西京学院、广州新华学院、厦门工学院、三亚学院、银川能源学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、西安信息职业大学、湖南涉外经济学院、长春大学旅游学院等。

云南高考470分可以上哪些大学

历年云南高考470左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 青岛工学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
2 吉林财经大学 公办/文科/本二 2023 468 43631
3 哈尔滨剑桥学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
4 昆明文理学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
5 广东第二师范学院 公办/理科/本二 2023 468 58129
6 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
7 湖南警察学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
8 绍兴文理学院元培学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
9 兰州理工大学 公办/理科/本二 2023 469 57422
10 齐鲁理工学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
11 吉林外国语大学 民办/文科/本二 2023 474 39957
12 西安翻译学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
13 河北中医药大学 公办/理科/本二 2023 473 54953
14 武汉城市学院 民办/文科/本二 2023 467 44225
15 萍乡学院 公办/理科/本二 2023 466 59346
16 保定理工学院 民办/文科/本二 2023 467 44225
17 陕西国际商贸学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
18 绍兴文理学院 公办/文科/本二 2023 470 42360
19 广西警察学院 公办/理科/本二 2023 465 59967
20 武汉体育学院体育科技学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
21 云南艺术学院文华学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
22 南昌工学院 民办/文科/本二 2023 470 42360
23 普洱学院 公办/文科/专科 2023 464 46056
24 山东农业大学 公办/理科/本二 2023 470 56802
25 西安文理学院 公办/理科/本二 2023 468 58129
26 金陵科技学院(预科) 公办/理科/本二 2023 466 59346
27 昆明医科大学 公办/理科/本二 2023 472 55581
28 青岛滨海学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
29 长春师范大学 公办/文科/本二 2023 475 39336
30 三亚学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
31 河北东方学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
32 重庆工商大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
33 西安科技大学高新学院 民办/文科/本二 2023 472 41170
34 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
35 仰恩大学 民办/文科/本二 2023 465 45404
36 辽宁师范大学海华学院 民办/文科/本二 2023 472 41170
37 黑龙江科技大学 公办/文科/本二 2023 468 43631
38 西京学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
39 丽江文化旅游学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
40 哈尔滨远东理工学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
41 北京石油化工学院 公办/理科/本二 2023 471 56202
42 海口经济学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
43 河北科技大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
44 合肥学院 公办/理科/本二 2023 472 55581
45 南通理工学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
46 大连东软信息学院 民办/文科/本二 2023 467 44225
47 海南热带海洋学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 476 38758
48 湖州学院 公办/理科/本二 2023 466 59346
49 红河学院(少数民族语言文学专业) 公办/文科/本二 2023 470 42360
50 长春大学 公办/理科/本二 2023 468 58129
51 兰州财经大学 公办/文科/本二 2023 469 43010
52 天津职业技术师范大学 公办/理科/本二 2023 465 59967
53 三江学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
54 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办/理科/本二 2023 473 54953
55 武昌理工学院 民办/文科/本二 2023 471 41758
56 广西外国语学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
57 新疆天山职业技术大学 民办/文科/本二 2023 476 38758
58 武汉晴川学院 民办/文科/本二 2023 467 44225
59 桂林信息科技学院 民办/文科/本二 2023 470 42360
60 重庆机电职业技术大学 民办/文科/本二 2023 475 39336
61 大连财经学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
62 金华职业技术学院 公办/文科/专科 2023 467 44225
63 桂林理工大学 公办/文科/专科 2023 464 46056
64 长春建筑学院 民办/文科/本二 2023 469 43010
65 湖南农业大学东方科技学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
66 宜宾学院 公办/理科/本二 2023 471 56202
67 长春电子科技学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
68 云南中医药大学 公办/理科/本二 2023 470 56802
69 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2023 476 53158
70 柳州工学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
71 大理大学 公办/理科/本二 2023 464 60624
72 湖南工程学院 公办/理科/本二 2023 471 56202
73 上海电机学院(预科) 公办/理科/本二 2023 467 58739
74 南京理工大学泰州科技学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
75 云南师范大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 472 55581
76 昆明医科大学(预科) 公办/理科/本二 2023 471 56202
77 东莞城市学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
78 哈尔滨广厦学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
79 宜春学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
80 吉林警察学院 公办/理科/本二 2023 474 54313
81 福州工商学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
82 西安财经大学行知学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
83 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
84 广州华立学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
85 重庆三峡学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
86 广西财经学院 公办/理科/本二 2023 469 57422
87 河北地质大学 公办/理科/本二 2023 464 60624
88 华北理工大学轻工学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
89 上海商学院(预科) 公办/理科/本二 2023 474 54313
90 华南农业大学珠江学院 民办/文科/本二 2023 472 41170
91 山东理工大学 公办/理科/本二 2023 468 58129
92 江苏师范大学(预科) 公办/理科/本二 2023 476 53158
93 浙江工业大学之江学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
94 滨州医学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
95 天津仁爱学院 民办/文科/本二 2023 469 43010
96 大理大学(医学类) 公办/理科/本二 2023 475 53752
97 长沙民政职业技术学院 公办/文科/专科 2023 472 41170
98 山东交通学院 公办/理科/本二 2023 468 58129
99 长春大学旅游学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
100 云南农业大学 公办/文科/专科 2023 466 44796
101 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办/理科/本二 2023 464 60624
102 昆明医科大学海源学院 民办/文科/本二 2023 471 41758
103 荆楚理工学院 公办/理科/本二 2023 466 59346
104 成都银杏酒店管理学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
105 武汉工程科技学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
106 重庆第二师范学院 公办/理科/本二 2023 471 56202
107 泉州信息工程学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
108 齐鲁工业大学 公办/理科/本二 2023 466 59346
109 湖南工商大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
110 云南师范大学 公办/文科/本二 2023 471 41758
111 广州城市理工学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
112 成都职业技术学院 公办/文科/专科 2023 464 46056
113 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2023 476 38758
114 天津商业大学宝德学院 民办/文科/本二 2023 473 40555
115 咸阳师范学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 470 42360
116 景德镇陶瓷大学 公办/理科/本二 2023 473 54953
117 金陵科技学院 公办/理科/本二 2023 474 54313
118 陕西服装工程学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
119 哈尔滨石油学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
120 青岛城市学院 民办/文科/本二 2023 470 42360
121 阿坝师范学院 公办/理科/本二 2023 473 54953
122 山西工学院 公办/理科/本二 2023 471 56202
123 云南经济管理学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
124 大理大学(医学类乡村振兴专项预科) 公办/理科/本二 2023 468 58129
125 东莞理工学院 公办/理科/本二 2023 470 56802
126 浙江农林大学暨阳学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
127 昆明理工大学津桥学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
128 山东政法学院 公办/理科/本二 2023 465 59967
129 湖南城市学院 公办/文科/本二 2023 472 41170
130 江西农业大学南昌商学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
131 浙江越秀外国语学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
132 商洛学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 471 41758
133 河北经贸大学 公办/文科/本二 2023 472 41170
134 昆明城市学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
135 云南民族大学 公办/文科/专科 2023 464 46056
136 云南工商学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
137 湛江科技学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
138 湖南文理学院 公办/理科/本二 2023 469 57422
139 大连大学 公办/理科/本二 2023 470 56802
140 广州新华学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
141 宁波工程学院 公办/理科/本二 2023 466 59346
142 新疆第二医学院 公办/理科/本二 2023 470 56802
143 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
144 黑龙江东方学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
145 北京联合大学(预科) 公办/理科/本二 2023 469 57422
146 长沙学院 公办/理科/本二 2023 469 57422
147 辽宁理工学院 民办/文科/本二 2023 469 43010
148 福州外语外贸学院 民办/文科/本二 2023 472 41170
149 哈尔滨师范大学 公办/文科/本二 2023 473 40555
150 温州商学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
151 天津商业大学 公办/文科/本二 2023 465 45404
152 四川文理学院 公办/理科/本二 2023 464 60624
153 大理大学(医学类预科) 公办/理科/本二 2023 475 53752
154 武汉体育学院 公办/理科/本二 2023 472 54954
155 西安交通工程学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
156 上海健康医学院 公办/理科/本二 2023 468 58129
157 西安欧亚学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
158 宁波财经学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
159 武汉华夏理工学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
160 上海杉达学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
161 银川能源学院 民办/文科/本二 2023 471 41758
162 上海电机学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
163 郑州商学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
164 浙江外国语学院 公办/理科/本二 2023 467 58739
165 吉林师范大学博达学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
166 西安信息职业大学 民办/文科/本二 2023 471 41758
167 遵义医科大学 公办/理科/本二 2023 473 54953
168 文山学院 公办/文科/专科 2023 473 40555
169 黑龙江外国语学院 民办/文科/本二 2023 470 42360
170 厦门工学院 民办/文科/本二 2023 468 43631
171 首都体育学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
172 辽宁工业大学 公办/理科/本二 2023 467 58739
173 河南理工大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
174 银川科技学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
175 长春中医药大学 公办/理科/本二 2023 468 58129
176 鲁东大学 公办/理科/本二 2023 471 56202
177 丽江师范高等专科学校 公办/文科/专科 2023 471 41758
178 上海建桥学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
179 上海师范大学天华学院 民办/文科/本二 2023 472 41170
180 武汉体育学院 公办/文科/本二 2023 468 43011
181 贵阳学院 公办/理科/本二 2023 467 58739
182 沈阳师范大学 公办/理科/本二 2023 467 58739
183 湖南第一师范学院 公办/理科/本二 2023 471 56202
184 成都体育学院 公办/文科/本二 2023 468 43631
185 郑州工业应用技术学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
186 汉口学院 民办/文科/本二 2023 471 41758
187 沈阳化工大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
188 湖南涉外经济学院 民办/文科/本二 2023 467 44225
189 西安明德理工学院 民办/文科/本二 2023 472 41170
190 乐山师范学院 公办/理科/本二 2023 469 57422
191 湖州师范学院 公办/文科/本二 2023 468 43631
192 南宁理工学院 民办/文科/本二 2023 469 43010
193 福建农林大学金山学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
194 闽南师范大学 公办/理科/本二 2023 469 57422
195 南昌师范学院 公办/理科/本二 2023 473 54953
196 吉首大学 公办/文科/本二 2023 466 44796
197 西藏大学 公办/理科/本二 2023 464 60624
198 上海应用技术大学(预科) 公办/理科/本二 2023 468 58129
199 海南师范大学 公办/理科/本二 2023 469 57422
200 桂林电子科技大学(预科) 公办/文科/本二 2023 466 44796
201 闽南理工学院 民办/文科/本二 2023 465 45404
202 上海商学院 公办/理科/本二 2023 466 59346
203 黔南民族师范学院 公办/理科/本二 2023 464 60624
204 阳光学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
205 广西师范大学 公办/理科/本二 2023 470 56802
206 华北科技学院 公办/理科/本二 2023 465 59967
207 广东培正学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
208 石家庄铁道大学四方学院 民办/理科/本二 2023 470 56802
209 北华大学 公办/理科/本二 2023 470 56802
210 桂林航天工业学院 公办/理科/本二 2023 473 54953
211 河南科技大学 公办/理科/本二 2023 476 53158
212 宁波工程学院(中外合作) 公办/理科/本二 2023 466 59346
213 湖北科技学院 公办/理科/本二 2023 465 59967
214 井冈山大学 公办/文科/本二 2023 472 41170
215 南昌大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
216 黑龙江工商学院 民办/文科/本二 2023 467 44225
217 滨州学院 公办/理科/本二 2023 465 59967
218 重庆三峡医药高等专科学校 公办/文科/专科 2023 471 41758
219 广州软件学院 民办/文科/本二 2023 470 42360
220 沈阳工业大学 公办/理科/本二 2023 464 60624
221 嘉兴南湖学院 公办/理科/本二 2023 467 58739
222 无锡太湖学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
223 黑龙江财经学院 民办/文科/本二 2023 469 43010
224 周口师范学院 公办/文科/本二 2023 472 41170
225 厦门华厦学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
226 广州华商学院 民办/文科/本二 2023 466 44796
227 西安汽车职业大学 民办/文科/本二 2023 466 44796
228 华北理工大学 公办/文科/专科 2023 464 46056
229 福建理工大学 公办/理科/本二 2023 470 56802
230 常州工学院 公办/理科/本二 2023 464 60624
231 哈尔滨商业大学 公办/文科/本二 2023 470 42360
232 河北外国语学院 民办/文科/本二 2023 470 42360
233 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本二 2023 469 57422
234 西北师范大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
235 贵州理工学院 公办/理科/本二 2023 467 58739
236 上海中侨职业技术大学 民办/文科/本二 2023 472 41170
237 武汉轻工大学 公办/理科/本二 2023 466 59346
238 昆明幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 475 62282
239 重庆电力高等专科学校 公办/文科/专科 2022 474 62864
240 湖南工程学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 471 67573
241 玉溪师范学院 公办/理科/本二 2022 473 66106
242 四川商务职业学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
243 北京工商大学嘉华学院 民办/文科/本二 2022 472 64115
244 泰州学院 公办/理科/本二 2022 465 71918
245 德宏职业学院(医学类专业其它) 公办/文科/专科 2022 468 66526
246 百色学院 公办/理科/本二 2022 464 72645
247 泉州师范学院(预科) 公办/理科/本二 2022 465 71918
248 锦州医科大学医疗学院 民办/理科/本二 2022 469 68284
249 西藏大学(加试藏语文专业) 公办/文科/本二 2022 471 64743
250 湖北汽车工业学院 公办/理科/本二 2022 469 69010
251 郑州航空工业管理学院 公办/理科/本二 2022 471 67573
252 长春工业大学 公办/理科/本二 2022 470 68283
253 四川卫生康复职业学院 公办/文科/专科 2022 475 62282
254 广州城市职业学院 公办/文科/专科 2022 476 61626
255 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 468 66526
256 天津中德应用技术大学 公办/理科/本二 2022 469 69010
257 宜春幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 468 66526
258 贵州中医药大学(中外合作) 公办/理科/本二 2022 467 70487
259 河南科技学院 公办/理科/本二 2022 464 72645
260 淄博师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 473 63481
261 山西农业大学 公办/理科/本二 2022 469 69010
262 西安医学高等专科学校 民办/文科/专科 2022 473 63481
263 河北建筑工程学院 公办/理科/本二 2022 464 72645
264 江苏护理职业学院 公办/文科/专科 2022 466 67758
265 云南交通职业技术学院 公办/文科/专科 2022 475 62282
266 重庆三峡职业学院 公办/文科/专科 2022 464 68965
267 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本二 2022 472 66795
268 合肥学院 公办/理科/本二 2022 476 64081
269 九江职业大学 公办/文科/专科 2022 473 63481
270 江苏卫生健康职业学院 公办/文科/专科 2022 475 62282
271 盐城工学院 公办/理科/本二 2022 470 68283
272 湖南铁路科技职业技术学院 公办/文科/专科 2022 471 64743
273 盐城师范学院 公办/理科/本二 2022 470 68283
274 南京审计大学金审学院 民办/理科/本二 2022 468 69734
275 漳州卫生职业学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
276 河北经贸大学(预科) 公办/理科/本二 2022 472 66795
277 蚌埠学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
278 石家庄铁路职业技术学院 公办/文科/专科 2022 468 66526
279 广西卫生职业技术学院 公办/文科/专科 2022 469 65917
280 新疆师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 472 64115
281 平顶山学院 公办/理科/本二 2022 465 71918
282 长沙师范学院 公办/理科/本二 2022 464 72645
283 新疆农业大学 公办/理科/本二 2022 465 71918
284 辽宁石油化工大学 公办/理科/本二 2022 472 66795
285 湖南科技学院 公办/理科/本二 2022 476 64081
286 海南热带海洋学院 公办/理科/本二 2022 473 66106
287 西北民族大学(只招少数民族) 公办/理科/本二 2022 465 71918
288 成都工贸职业技术学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
289 河池学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
290 朝阳师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 474 62864
291 太原工业学院 公办/理科/本二 2022 471 67573
292 上海兴伟学院 民办/文科/本二 2022 471 64743
293 淮阴师范学院 公办/理科/本二 2022 467 70487
294 江苏经贸职业技术学院 公办/文科/专科 2022 467 67133
295 湘南幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 472 64115
296 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本二 2022 469 69010
297 西昌学院 公办/理科/本二 2022 473 66106
298 天水师范学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
299 福建工程学院(鳝溪校区) 公办/理科/本二 2022 470 68283
300 湖北理工学院 公办/理科/本二 2022 469 69010
301 六盘水幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 471 64743
302 吉林农业大学 公办/理科/本二 2022 473 66106
303 泰山科技学院 民办/文科/专科 2022 475 62282
304 菏泽学院 公办/理科/本二 2022 464 72645
305 湖南司法警官职业学院 公办/文科/专科 2022 473 63481
306 齐鲁师范学院 公办/理科/本二 2022 468 69734
307 内蒙古民族大学 公办/理科/本二 2022 464 72645
308 安徽医学高等专科学校 公办/文科/专科 2022 469 65917
309 北方民族大学(预科) 公办/理科/本二 2022 464 72645
310 安徽科技学院 公办/理科/本二 2022 470 68283
311 河北司法警官职业学院 公办/文科/专科 2022 472 64115
312 黔南民族幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 470 65300
313 云南农业大学 公办/理科/本二 2022 476 64081
314 上海杉达学院 民办/文科/专科 2022 465 68384
315 唐山幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 474 62864
316 厦门城市职业学院 公办/文科/专科 2022 475 62282
317 喀什大学 公办/理科/本二 2022 465 71918
318 福建卫生职业技术学院 公办/文科/专科 2022 465 68384
319 重庆工贸职业技术学院 公办/文科/专科 2022 467 67133
320 山西财经大学 公办/理科/本二 2022 473 66106
321 泰山学院 公办/理科/本二 2022 468 69734
322 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办/文科/本二 2022 475 62282
323 丽水学院(预科) 公办/理科/本二 2022 469 69010
324 西南财经大学天府学院 民办/文科/专科 2022 473 63481
325 云南司法警官职业学院 公办/文科/专科 2022 475 62282
326 浙江工商职业技术学院 公办/文科/专科 2022 471 64743
327 福建工程学院(预科) 公办/理科/本二 2022 465 71918
328 海南外国语职业学院 公办/文科/专科 2022 470 65300
329 抚州幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 472 64115
330 黄淮学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
331 天津公安警官职业学院 公办/文科/专科 2022 466 67758
332 浙江经贸职业技术学院 公办/文科/专科 2022 476 61626
333 福建江夏学院 公办/理科/本二 2022 468 69734
334 广东科学技术职业学院(中外合作) 公办/文科/专科 2022 476 61626
335 运城学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
336 广东石油化工学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
337 山东交通学院 公办/理科/本二 2022 474 65423
338 杭州科技职业技术学院 公办/文科/专科 2022 469 65917
339 湖南人文科技学院 公办/理科/本二 2022 473 66106
340 广西科技师范学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
341 贵州医科大学(中外合作) 公办/理科/本二 2022 473 66106
342 武汉软件工程职业学院 公办/文科/专科 2022 473 63481
343 中原工学院 公办/理科/本二 2022 467 70487
344 襄阳职业技术学院 公办/文科/专科 2022 476 61626
345 铜仁幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 469 65917
346 怀化学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
347 新余学院 公办/理科/本二 2022 472 66795
348 菏泽医学专科学校 公办/文科/专科 2022 471 64743
349 温州商学院 民办/理科/本二 2022 469 69010
350 大连民族大学(少数民族计划) 公办/理科/本二 2022 471 67573
351 河南财政金融学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
352 成都锦城学院 民办/理科/本二 2022 466 71212
353 扬州市职业大学 公办/文科/专科 2022 469 65917
354 湖北文理学院 公办/理科/本二 2022 467 70487
355 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) 公办/理科/本二 2022 465 71918
356 甘肃民族师范学院 公办/理科/本二 2022 474 65423
357 黑龙江科技大学 公办/理科/本二 2022 468 69734
358 云南农业大学(预科) 公办/理科/本二 2022 467 70487
359 天津农学院 公办/理科/本二 2022 468 69011
360 齐齐哈尔大学 公办/理科/本二 2022 464 72645
361 洛阳理工学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
362 湖南高速铁路职业技术学院 公办/文科/专科 2022 469 65917
363 成都农业科技职业学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
364 西北民族大学(预科) 公办/理科/本二 2022 474 65423
365 南通职业大学 公办/文科/专科 2022 466 67758
366 赣南科技学院 公办/理科/本二 2022 465 71918
367 西南林业大学(预科) 公办/理科/本二 2022 465 71918
368 西双版纳职业技术学院 公办/文科/专科 2022 468 66526
369 河南工程学院 公办/理科/本二 2022 465 71918
370 安顺学院 公办/理科/本二 2022 467 70487
371 湖州学院 公办/理科/本二 2022 476 64081
372 南京医科大学康达学院 民办/理科/本二 2022 475 64766
373 仲恺农业工程学院 公办/理科/本二 2022 471 67573
374 昆明冶金高等专科学校(中外合作) 公办/文科/专科 2022 475 62282
375 滨州学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
376 北京农学院(预科) 公办/理科/本二 2022 467 70487
377 毕节幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 475 62282
378 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本二 2022 475 64766
379 黔东南民族职业技术学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
380 湖北民族大学(预科) 公办/理科/本二 2022 464 72645
381 湖南工学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
382 贵阳康养职业大学 公办/理科/本二 2022 469 69010
383 岭南师范学院 公办/理科/本二 2022 471 67573
384 曲靖师范学院(预科) 公办/理科/本二 2022 466 71212
385 沈阳师范大学 公办/理科/本二 2022 470 68283
386 邢台学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
387 嘉应学院 公办/理科/本二 2022 464 72645
388 电子科技大学成都学院 民办/理科/本二 2022 464 72645
389 贵阳幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 471 64743
390 广东茂名幼儿师范专科学校 公办/文科/专科 2022 474 62864
391 安庆医药高等专科学校 公办/文科/专科 2022 472 64115
392 四川文理学院 公办/理科/本二 2022 471 67573
393 莆田学院 公办/理科/本二 2022 476 64081
394 潍坊学院 公办/理科/本二 2022 469 69010
395 湖南外国语职业学院 民办/文科/专科 2022 466 67758
396 辽宁工业大学 公办/理科/本二 2022 471 67573
397 昭通卫生职业学院 公办/文科/专科 2022 467 67133
398 盐城工学院(预科) 公办/理科/本二 2022 464 72645
399 长春医学高等专科学校 公办/文科/专科 2022 471 64743
400 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 467 67133
401 贵州师范学院 公办/理科/本二 2022 472 66795
402 闽江师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 468 66526
403 贵州理工学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 467 70487
404 南阳理工学院 公办/理科/本二 2022 470 68283
405 芜湖职业技术学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
406 玉溪师范学院(预科) 公办/理科/本二 2022 472 66795
407 保定幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 469 65917
408 江苏安全技术职业学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
409 浙江邮电职业技术学院 公办/文科/专科 2022 467 67133
410 湖北医药学院药护学院 民办/理科/本二 2022 467 70487
411 楚雄师范学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
412 福建技术师范学院 公办/理科/本二 2022 467 70487
413 四川建筑职业技术学院 公办/文科/专科 2022 475 62282
414 贵州商学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
415 济南幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 466 67758
416 西南林业大学 公办/理科/本二 2022 467 70487
417 兰州文理学院 公办/理科/本二 2022 467 70487
418 赣东学院 公办/理科/本二 2022 466 71212
419 洛阳师范学院 公办/理科/本二 2022 472 66795
420 赤峰学院 公办/理科/本二 2022 475 64766
421 西北民族大学 公办/理科/本二 2022 471 67573
422 新疆政法学院 公办/文科/专科 2022 476 61626
423 川南幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 474 62864
相关文章
相关搜索
热门推荐